21 Mayıs 2026, Perşembe
Diyarbakır
Parçalı bulutlu
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Diyarbakır
00:00:00
Akşam vaktine kalan
45,6201 %0.06
53,0744 %0.05
6.602,68 % -0,87

TSKB T.S.K.B.

Son Güncelleme
16:55
FİYAT
11,54
DEĞİŞİM
-2,20%
HACİM(TL)
353.120.357,10
Son Güncelleme
16:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,06 -3,27 95.076.220,27 16:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,22 -6,12 170.049.467,16 16:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,79 -3,05 233.708.753,32 16:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 160,80 7,20 222.668.774,60 16:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,04 -1,55 96.758.684,46 16:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -1,96 183.141.684,12 16:55
ADGYO ADRA GMYO 56,85 -1,98 58.111.058,95 16:54
AEFES ANADOLU EFES 19,40 -1,77 609.995.863,24 16:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,52 -1,80 18.654.536,47 16:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,10 -1,65 41.183.328,90 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,28 -2,97 63.800.847,78 16:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 -1,03 82.464.787,71 16:55
AGYO ATAKULE GMYO 9,07 -4,93 3.874.471,41 16:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,38 -0,38 116.587.295,78 16:55
AHSGY AHES GMYO 20,30 -0,78 34.432.439,65 16:53
AKBNK AKBANK 67,40 -2,46 5.208.499.276,80 16:55
AKCNS AKCANSA 205,90 9,99 441.092.226,90 16:55
AKENR AKENERJI 11,41 -4,52 207.153.105,08 16:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 -3,18 56.175.046,65 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 59,45 -5,33 225.292.607,40 16:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,44 -3,42 65.389.908,10 16:54
AKGRT AKSIGORTA 7,13 0,56 21.749.503,48 16:54
AKHAN AKHAN UN 27,84 -1,21 121.195.620,08 16:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 252,00 2,02 17.378.338,65 16:55
AKSA AKSA 10,62 -3,45 212.686.840,76 16:55
AKSEN AKSA ENERJI 78,00 -2,50 337.258.325,55 16:55
AKSGY AKIS GMYO 9,07 -1,95 20.778.392,54 16:55
AKSUE AKSU ENERJI 35,54 -2,90 147.860.070,48 16:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -0,38 2.319.436,89 16:54
ALARK ALARKO HOLDING 93,35 -2,20 235.038.790,60 16:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,07 -1,10 62.411.542,04 16:55
ALCAR ALARKO CARRIER 724,50 -0,14 12.022.439,50 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,70 -2,81 25.288.086,70 16:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,65 -1,94 796.253.638,07 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 6,66 -10,00 1.138.071.448,02 16:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,48 -3,14 34.246.604,44 16:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,65 -4,34 43.287.086,85 16:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 344,50 0,22 164.069.533,00 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,43 -0,09 615.732.567,65 16:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,61 -3,43 291.988.565,93 16:55
ALVES ALVES KABLO 2,83 -9,87 930.388.320,34 16:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 74,80 -8,22 243.555.739,45 16:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,33 -3,57 59.589.303,68 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 -0,85 120.295.003,40 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,58 -3,90 163.711.231,26 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 108,80 -2,77 22.151.549,40 16:55
ARCLK ARCELIK 106,40 -1,21 176.298.168,50 16:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,90 0,17 187.738.487,45 16:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,68 -7,78 148.088.880,44 16:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,00 0,35 190.713.671,02 16:55
ARMGD ARMADA GIDA 120,00 3,00 162.673.247,70 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,44 -1,43 48.656.826,74 16:55
ARTMS ARTEMIS HALI 42,06 -1,96 48.945.531,72 16:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,36 -2,07 40.545.680,92 16:55
ASELS ASELSAN 390,75 -0,70 6.492.832.585,50 16:55
ASGYO ASCE GMYO 11,86 2,24 133.697.137,79 16:54
ASTOR ASTOR ENERJI 337,25 -2,03 12.124.971.077,25 16:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,35 -1,07 15.489.072,55 16:54
ATAGY ATA GMYO 12,28 -2,07 1.817.886,81 16:53
ATAKP ATAKEY PATATES 54,95 -3,43 28.751.380,40 16:54
ATATP ATP YAZILIM 198,90 2,58 804.219.363,70 16:55
ATATR ATA TURIZM 15,07 -3,21 844.551.903,65 16:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,40 3,78 815.640,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,21 -1,79 5.298.908,44 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,60 -4,98 1.925.863,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,97 -1,32 9.164.413,34 16:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,46 -4,63 37.657.927,16 16:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,48 -2,61 40.186.480,40 16:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,00 -0,24 46.672.325,05 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,47 -2,54 7.374.866,84 16:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 523,50 -3,86 203.329.491,50 16:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,04 -0,24 34.229.153,18 16:55
AYEN AYEN ENERJI 33,32 -4,14 37.555.298,46 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1,64 3.036.120,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 254,25 -1,45 40.321.926,00 16:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 -3,81 66.377.769,10 16:54
BAGFS BAGFAS 28,72 -3,82 42.218.496,54 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 110,30 -2,65 28.728.041,90 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 47,08 -6,59 90.319.442,49 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,60 -3,18 807.318,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,50 -1,24 52.154.110,95 16:55
BANVT BANVIT 150,50 -1,31 14.868.728,00 16:54
BARMA BAREM AMBALAJ 59,40 1,28 133.752.610,75 16:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,95 3,33 909.800,38 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,90 -1,96 11.077.704,40 16:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,10 0,39 217.436.181,58 16:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 -1,20 18.142.989,84 16:54
BERA BERA HOLDING 15,91 -1,61 83.245.876,38 16:55
BESLR BESLER GIDA 14,49 -4,17 51.471.184,58 16:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,84 0,63 355.996.463,78 16:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,60 -2,13 13.918.921,04 16:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,90 -3,02 33.492.916,70 16:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,80 -0,96 66.521.117,18 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,50 -0,61 23.876.119,68 16:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 37,12 -7,20 115.493.053,28 16:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,50 6,35 261.307.993,90 16:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,25 0,13 2.234.658.859,25 16:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,50 -0,98 22.003.741,90 16:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,96 -1,86 166.164.281,21 16:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,07 -1,10 73.781.812,19 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,08 -1,60 7.689.989,90 16:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 -0,64 90.070.875,45 16:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,82 -2,29 128.253.830,68 16:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,96 -9,19 89.559.427,68 16:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,08 -0,93 20.540.376,82 16:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,00 5,81 184.161.130,20 16:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 -3,71 59.977.461,77 16:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,81 -0,48 31.626.052,89 16:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,65 -9,89 112.096.196,77 16:55
BORSK BOR SEKER 7,09 -2,34 60.678.747,79 16:55
BOSSA BOSSA 6,21 -2,20 10.119.775,47 16:54
BRISA BRISA 90,40 -0,33 10.299.990,65 16:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,11 -1,24 2.689.132,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,46 -1,51 2.844.829,54 16:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,20 -1,62 37.753.768,50 16:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,55 -7,17 960.328.861,41 16:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -5,48 5.786.840,94 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 474,75 -2,42 1.134.932.322,75 16:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.943,00 -0,36 58.699.873,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,66 -3,88 66.280.984,54 16:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,08 -0,82 225.523.971,42 16:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,96 -1,00 17.885.378,23 16:55
BULGS BULLS GSYO 40,50 -1,51 286.437.747,34 16:55
BURCE BURCELIK 49,18 -2,32 88.841.904,04 16:55
BURVA BURCELIK VANA 1.039,00 -0,19 16.690.755,00 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,10 -1,44 94.687.747,90 16:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,10 -1,30 27.852.158,30 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 -1,27 774.536.729,82 16:55
CASA CASA EMTIA PETROL 88,70 -3,64 1.251.750,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,10 -2,37 24.867.843,00 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,05 -2,08 216.585.166,85 16:55
CELHA CELIK HALAT 13,89 -1,28 91.726.262,50 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,74 -4,44 94.829.113,49 16:54
CEMTS CEMTAS 10,19 -1,07 14.598.534,02 16:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,55 5,37 874.771.025,80 16:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,92 -2,26 72.209.682,50 16:54
CGCAM CAGDAS CAM 38,58 -4,08 135.746.323,10 16:55
CIMSA CIMSA 52,00 -0,29 119.405.301,90 16:55
CLEBI CELEBI 1.624,00 -1,46 49.256.721,00 16:55
CMBTN CIMBETON 1.559,00 -1,64 30.543.673,00 16:54
CMENT CIMENTAS 299,25 -0,75 1.557.387,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,89 -4,62 45.445.118,22 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183,40 -1,13 3.884.173,30 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,00 -2,70 59.782.737,22 16:54
CRFSA CARREFOURSA 131,10 -4,24 93.433.418,20 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,26 -0,94 7.514.645,48 16:53
CVKMD CVK MADEN 42,66 1,81 854.464.700,94 16:55
CWENE CW ENERJI 35,58 -3,58 521.273.432,90 16:55
DAGI DAGI GIYIM 6,63 -5,56 47.491.523,36 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,71 -3,00 406.239.084,87 16:55
DARDL DARDANEL 2,26 -3,00 35.248.262,08 16:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 15,06 3,86 725.083.070,72 16:55
DENGE DENGE HOLDING 2,28 -2,98 28.365.150,88 16:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,16 -1,19 61.027.051,21 16:55
DERIM DERIMOD 35,04 -1,30 6.801.572,60 16:55
DESA DESA DERI 12,05 -1,23 14.199.641,72 16:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,26 -2,35 20.259.530,74 16:55
DEVA DEVA HOLDING 64,80 -1,22 13.074.105,05 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 102,30 -1,16 65.758.357,70 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 -0,06 4.550.922,08 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,11 -0,22 18.830.516,12 16:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 1,96 321.271,84 13:55
DITAS DITAS BDY 32,18 -1,29 20.082.611,10 16:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,92 -1,50 86.504.368,27 16:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,53 2,47 696.490.530,95 16:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,71 -1,91 14.144.935,22 16:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,11 -1,24 9.301.687,53 16:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,10 -2,28 164.036.669,00 16:55
DOCO DO-CO 9.520,00 -0,31 47.926.052,50 16:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,08 0,00 52.899.478,64 16:55
DOFRB DOF ROBOTIK 148,40 -1,00 944.658.092,70 16:55
DOGUB DOGUSAN 107,00 -6,30 37.698.752,70 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 22,88 -2,39 97.660.344,14 16:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,98 -0,31 18.096.279,60 16:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.844,00 -2,95 707.269.188,00 16:55
DUNYH DUNYA HOLDING 147,60 -10,00 361.775.693,50 16:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,65 0,22 8.339.544,59 16:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,12 0,57 179.054.748,70 16:55
DYOBY DYO BOYA 15,91 -5,91 103.693.866,41 16:54
DZGYO DENIZ GMYO 8,09 1,63 42.119.366,64 16:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,15 1,36 76.201.806,45 16:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,80 -2,83 226.284.942,85 16:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,24 -0,32 156.916.841,04 16:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 356,50 -1,99 78.592.908,75 16:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,75 -6,63 84.497.962,72 16:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,16 -2,39 24.212.086,24 16:55
EFOR EFOR YATIRIM 10,88 -6,85 879.307.424,18 16:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.602,50 -0,84 43.432.997,50 16:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,24 -2,77 44.032.571,22 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,54 -1,33 34.160.835,59 16:54
EGGUB EGE GUBRE 105,70 -0,38 35.909.571,40 16:54
EGPRO EGE PROFIL 37,52 2,23 134.229.896,24 16:55
EGSER EGE SERAMIK 3,44 -8,75 23.002.615,94 16:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,48 -1,81 2.128.778.331,31 16:55
EKIZ EKIZ KIMYA 89,95 5,82 2.087.850,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,51 5,48 376.644.832,85 16:55
EKSUN EKSUN GIDA 7,09 -8,28 103.383.866,69 16:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,12 -7,52 112.045.314,92 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,78 -4,29 174.824.240,56 16:47
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 -1,07 529.245,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 78,80 -1,01 1.933.381.707,65 16:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,75 -5,46 138.738.170,90 16:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,64 -0,80 254.090.471,53 16:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,60 -0,97 176.707.269,90 16:55
ENKAI ENKA INSAAT 96,15 -2,68 591.242.944,50 16:55
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 3.792.371,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,82 -1,70 102.691.365,38 16:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,08 -1,85 77.804.337,31 16:55
EPLAS EGEPLAST 5,75 -1,37 25.568.192,09 16:55
ERBOS ERBOSAN 185,30 -0,91 5.529.267,30 16:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,45 -2,03 36.072.724,95 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,02 -1,60 2.385.817.731,28 16:55
ERSU ERSU GIDA 25,62 -1,46 8.532.136,46 16:55
ESCAR ESCAR FILO 48,16 -2,47 153.037.950,32 16:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,93 -2,57 126.928.400,78 16:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,80 -2,81 160.261.872,20 16:55
ETILR ETILER GIDA 5,14 -6,20 70.402.511,43 16:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,53 0,35 16.580.131,93 16:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 -1,58 4.807.628,78 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,85 7,27 18.991.447,24 16:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 75,65 9,96 737.821.601,10 16:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,73 -1,87 150.702.168,21 16:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,62 1,26 2.977.234,69 16:41
EYGYO EYG GMYO 2,63 -2,59 45.140.006,25 16:55
FADE FADE GIDA 16,34 1,74 122.350.905,38 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,83 -4,96 2.166.914.842,43 16:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,61 -2,17 8.704.552,57 16:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,75 -0,35 9.638.414,75 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,35 -1,29 192.408.733,49 16:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,30 -1,29 58.280.884,61 16:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,10 -3,15 94.257.187,90 16:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,86 -3,38 73.328.352,65 16:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,86 2,05 1.180.842.075,94 16:55
FROTO FORD OTOSAN 85,30 -1,56 2.289.380.351,25 16:55
FZLGY FUZUL GMYO 13,64 -3,54 163.143.334,19 16:55
GARAN GARANTI BANKASI 128,60 -0,92 2.246.918.200,90 16:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,26 -4,69 75.269.130,44 16:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 -5,21 1.742.420,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,34 -8,25 528.551.242,29 16:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,02 3,73 253.642.292,80 16:55
GENIL GEN ILAC 8,44 -1,86 209.369.721,68 16:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,39 -0,81 135.850.242,01 16:55
GENTS GENTAS 7,51 -1,18 60.064.367,19 16:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,72 -7,91 375.164.254,22 16:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,15 9,95 2.029.651.179,60 16:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,20 9,96 213.491.698,40 16:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,07 -1,71 4.119.016,36 16:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,60 -2,09 37.559.417,40 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,10 -3,55 552.942.563,10 16:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 -1,13 24.899.183,92 16:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,22 -3,40 38.444.923,60 16:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,42 10,00 74.482.646,04 16:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,84 -4,44 187.301.984,46 16:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,50 -1,92 21.169.155,25 16:54
GOODY GOOD-YEAR 16,11 -3,13 23.069.771,94 16:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,95 -1,56 17.267.648,52 16:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,77 -2,75 5.435.776,59 16:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,00 -1,64 78.298.545,75 16:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,40 -0,32 91.459.000,10 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,29 -1,05 128.687.217,40 16:54
GSDHO GSD HOLDING 5,36 0,56 79.068.436,81 16:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 -0,93 181.603.379,44 16:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 552,00 -1,43 570.395.217,50 16:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.097,00 9,92 31.742.792,00 16:45
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,16 -2,65 104.083.863,68 16:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,00 -1,43 116.850.469,80 16:55
HALKB T. HALK BANKASI 38,22 -1,70 855.098.199,14 16:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,26 -0,79 46.824.065,36 16:55
HATSN HATSAN GEMI 48,12 -1,80 236.379.396,85 16:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,80 -2,78 107.771.039,36 16:55
HEDEF HEDEF HOLDING 147,00 0,68 85.146.071,60 16:55
HEKTS HEKTAS 3,88 -3,00 1.412.343.387,84 16:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,74 -3,58 48.561.581,67 16:54
HLGYO HALK GMYO 5,71 -1,89 77.638.411,60 16:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,75 -2,82 104.913.006,20 16:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,90 -0,76 158.398.698,40 16:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,60 -1,98 15.650.844,96 16:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,43 -3,65 7.873.401,77 16:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 -0,81 172.613.150,57 16:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,63 -4,63 85.189.589,57 16:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,12 9,94 107.188.122,56 16:51
ICUGS ICU GIRISIM 6,07 -4,41 22.892.849,77 16:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 0,54 11.216.694,63 16:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 111,00 4,03 320.615.549,70 16:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,70 -1,29 66.864.342,85 16:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -0,46 1.708.957,69 16:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -2,68 22.404.839,96 16:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 -0,99 35.743.556,68 16:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,99 -1,97 22.857.378,81 16:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 -2,29 6.922.075,34 16:53
IMASM IMAS MAKINA 3,34 -2,62 112.096.973,50 16:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,09 -2,29 83.559.011,07 16:55
INFO INFO YATIRIM 3,59 -3,49 53.467.660,30 16:55
INGRM INGRAM BILISIM 429,00 -2,50 26.741.773,50 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,30 -1,58 1.174.169,10 13:55
INTEM INTEMA 283,00 -3,50 43.992.913,75 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,96 -4,90 73.181.420,50 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 592,00 -1,00 57.913.655,50 16:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -2,63 5.689.173,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 390.000,00 -2,86 2.285.580,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,47 -1,68 4.842.611.418,55 16:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,15 -1,90 93.169.169,25 16:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,74 -1,30 20.334.377,68 16:55
ISGSY IS GIRISIM 106,60 -2,29 68.115.629,30 16:55
ISGYO IS GMYO 21,16 -0,84 79.148.408,64 16:55
ISKPL ISIK PLASTIK 17,55 -10,00 242.266.693,10 16:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,24 -1,29 254.317.971,08 16:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,02 -9,71 134.029.815,42 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 -0,61 5.012.976,41 16:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 12,07 -3,67 3.042.805.585,88 16:55
IZFAS IZMIR FIRCA 63,30 0,48 293.034.799,25 16:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,15 -2,33 28.473.723,15 16:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,18 -2,05 44.010.416,11 16:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,53 -1,52 36.734.052,70 16:55
KAPLM KAPLAMIN 556,00 -6,87 60.316.730,00 16:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,22 -0,33 138.473.896,94 16:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,61 -1,94 249.722.981,26 16:55
KARTN KARTONSAN 106,70 -3,26 47.708.602,60 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,75 -3,85 233.846.445,90 16:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,56 -2,15 35.916.532,54 16:55
KBORU KUZEY BORU 24,56 -2,92 209.056.094,48 16:55
KCAER KOCAER CELIK 12,04 -1,55 154.674.419,10 16:55
KCHOL KOC HOLDING 189,70 -3,21 4.094.788.990,20 16:55
KENT KENT GIDA 403,00 -0,49 757.447,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,40 0,00 5.444.880,00 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,29 -3,73 240.180.780,38 16:55
KGYO KORAY GMYO 11,93 -0,58 146.384.823,71 16:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,48 -5,00 46.266.637,35 16:55
KLGYO KILER GMYO 4,98 0,20 57.125.906,14 16:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,00 -1,65 41.558.081,58 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,82 -2,09 20.716.384,46 16:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,04 0,44 864.187,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 100,70 1,46 686.596.409,80 16:55
KLSER KALESERAMIK 27,32 -1,80 26.514.855,00 16:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,14 -7,86 65.114.114,38 16:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,20 -0,17 241.226.819,55 16:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,66 -6,09 110.116.045,74 16:54
KNFRT KONFRUT TARIM 12,14 2,02 78.649.004,73 16:55
