21 Mayıs 2026, Perşembe
Diyarbakır
Kapalı
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Diyarbakır
00:00:00
Akşam vaktine kalan
45,6193 %0.06
53,0659 %0.02
6.604,98 % -0,84

AYGAZ AYGAZ

Son Güncelleme
17:25
FİYAT
253,25
DEĞİŞİM
-1,84%
HACİM(TL)
42.297.369,00
Son Güncelleme
17:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,03 -3,56 102.679.413,26 17:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,19 -7,00 181.953.240,52 17:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,57 -4,25 258.428.329,78 17:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 157,70 5,13 244.833.772,40 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,66 -2,68 106.213.420,54 17:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -1,96 195.211.361,96 17:26
ADGYO ADRA GMYO 56,20 -3,10 64.286.725,15 17:25
AEFES ANADOLU EFES 19,20 -2,78 645.742.370,97 17:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,45 -2,35 22.003.000,76 17:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,50 -1,91 49.177.795,10 17:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,92 -4,02 76.350.638,22 17:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 -2,05 87.369.313,82 17:26
AGYO ATAKULE GMYO 9,00 -5,66 4.903.502,62 17:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,12 -1,21 135.671.657,58 17:26
AHSGY AHES GMYO 20,08 -1,86 37.272.528,37 17:25
AKBNK AKBANK 67,05 -2,97 5.790.432.551,85 17:26
AKCNS AKCANSA 205,90 9,99 550.109.250,80 17:25
AKENR AKENERJI 11,35 -5,02 222.889.059,46 17:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 -4,24 63.745.378,37 17:25
AKFIS AKFEN INSAAT 58,95 -6,13 237.185.096,70 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,28 -4,14 69.497.098,14 17:26
AKGRT AKSIGORTA 7,12 0,42 35.218.217,14 17:25
AKHAN AKHAN UN 27,68 -1,77 143.556.258,86 17:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,50 1,01 18.802.080,60 17:26
AKSA AKSA 10,58 -3,82 234.487.222,73 17:26
AKSEN AKSA ENERJI 77,20 -3,50 361.813.948,20 17:25
AKSGY AKIS GMYO 9,04 -2,27 24.168.502,81 17:26
AKSUE AKSU ENERJI 34,12 -6,78 162.499.732,40 17:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 -1,15 2.349.208,47 17:25
ALARK ALARKO HOLDING 92,70 -2,88 259.907.933,55 17:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,02 -1,72 85.987.053,82 17:26
ALCAR ALARKO CARRIER 720,00 -0,76 14.124.577,50 17:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,10 -3,27 26.585.600,60 17:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,70 -3,78 824.700.983,54 17:26
ALGYO ALARKO GMYO 6,66 -10,00 1.140.812.870,52 17:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,37 -4,16 36.683.872,24 17:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,51 -5,09 45.353.245,28 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341,00 -0,80 190.804.552,50 17:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,33 -0,22 654.814.926,27 17:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,47 -4,24 306.345.689,87 17:26
ALVES ALVES KABLO 2,83 -9,87 934.822.055,87 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 76,25 -6,44 254.720.688,50 17:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,25 -4,26 61.447.943,09 17:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,20 -1,33 144.247.843,50 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,56 -3,97 177.003.249,20 17:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 108,10 -3,40 23.504.131,90 17:26
ARCLK ARCELIK 105,30 -2,23 200.509.505,70 17:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,85 -3,37 241.592.338,10 17:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,32 -8,94 158.157.167,70 17:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,52 -1,31 202.612.597,42 17:26
ARMGD ARMADA GIDA 119,80 2,83 165.914.541,70 17:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 -2,29 52.073.735,51 17:24
ARTMS ARTEMIS HALI 41,72 -2,75 51.156.308,38 17:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 -3,32 44.240.711,45 17:26
ASELS ASELSAN 387,50 -1,52 6.815.218.761,50 17:26
ASGYO ASCE GMYO 11,64 0,34 141.854.705,27 17:26
ASTOR ASTOR ENERJI 334,25 -2,90 12.825.793.534,50 17:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,00 -1,64 16.671.686,50 17:26
ATAGY ATA GMYO 12,18 -2,87 2.616.889,63 17:24
ATAKP ATAKEY PATATES 54,85 -3,60 31.837.903,75 17:25
ATATP ATP YAZILIM 197,00 1,60 823.326.066,00 17:25
ATATR ATA TURIZM 15,05 -3,34 885.473.565,65 17:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,40 3,78 815.640,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,10 -3,11 5.896.544,69 17:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,60 -4,98 1.925.863,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,84 -2,39 10.416.602,74 17:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,20 -5,30 40.292.328,50 17:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 -3,26 42.654.503,78 17:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,80 -0,56 54.159.334,85 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,44 -2,72 7.697.568,14 17:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 519,50 -4,59 210.250.649,00 17:26
AYDEM AYDEM ENERJI 25,04 -0,24 39.765.722,06 17:26
AYEN AYEN ENERJI 33,04 -4,95 40.847.420,86 17:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1,64 3.036.120,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 253,25 -1,84 42.297.369,00 17:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,47 -5,50 69.464.562,54 17:25
BAGFS BAGFAS 28,62 -4,15 45.910.278,98 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 109,60 -3,27 29.505.382,90 17:24
BAKAB BAK AMBALAJ 46,78 -7,18 93.106.140,01 17:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,60 -3,18 807.318,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,36 -2,27 59.214.913,63 17:25
BANVT BANVIT 150,00 -1,64 16.241.802,00 17:26
BARMA BAREM AMBALAJ 58,20 -0,77 163.566.220,25 17:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,95 3,33 909.800,38 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,70 -2,37 12.180.072,74 17:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,04 -0,79 223.018.677,68 17:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,10 -1,91 20.137.368,31 17:25
BERA BERA HOLDING 15,80 -2,29 91.133.199,59 17:26
BESLR BESLER GIDA 14,30 -5,42 54.989.162,28 17:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,74 0,28 398.157.815,10 17:26
BEYAZ BEYAZ FILO 27,32 -3,12 16.665.185,38 17:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,20 -4,92 40.685.017,50 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,60 -1,82 71.241.890,64 17:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,47 -1,07 25.039.099,50 17:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,40 -9,00 121.141.647,84 17:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 223,30 5,78 270.115.128,90 17:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 390,75 -0,51 2.476.510.698,25 17:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,40 0,69 30.412.699,60 17:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,88 -2,74 184.008.997,81 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,90 -2,09 78.976.319,82 17:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,96 -2,03 8.262.990,76 17:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 -1,92 95.184.625,30 17:26
BLCYT BILICI YATIRIM 35,58 -2,95 131.620.032,76 17:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,14 -8,73 126.748.574,62 17:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,13 -0,64 22.084.738,74 17:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,10 4,65 207.528.510,35 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 -4,71 63.102.119,70 17:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,71 -1,01 36.089.291,74 17:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,88 -6,22 116.094.687,48 17:26
BORSK BOR SEKER 7,07 -2,62 70.840.034,30 17:25
BOSSA BOSSA 6,18 -2,68 11.163.581,99 17:25
BRISA BRISA 89,90 -0,88 11.607.713,60 17:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,11 -1,24 2.689.132,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,40 -2,21 3.097.845,84 17:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,55 -2,32 39.686.717,40 17:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,07 -9,45 1.019.185.217,59 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -5,48 5.786.840,94 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 470,75 -3,24 1.211.853.783,25 17:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.932,00 -0,92 62.501.167,00 17:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,68 -3,83 82.748.814,22 17:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,02 -1,79 254.150.865,55 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,94 -1,33 19.473.479,99 17:26
BULGS BULLS GSYO 40,38 -1,80 305.223.659,62 17:26
BURCE BURCELIK 48,70 -3,28 92.868.317,86 17:26
BURVA BURCELIK VANA 1.024,00 -1,63 19.053.414,00 17:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,50 -2,72 105.781.983,50 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,80 -2,07 30.179.509,78 17:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -1,91 818.396.665,26 17:26
CASA CASA EMTIA PETROL 88,70 -3,64 1.251.750,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,86 -3,00 27.406.909,56 17:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,40 -2,87 243.450.862,80 17:26
CELHA CELIK HALAT 13,82 -1,78 92.985.171,52 17:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,65 -6,25 104.967.155,07 17:26
CEMTS CEMTAS 10,09 -2,04 17.590.965,74 17:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,49 4,90 897.980.126,88 17:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,32 -4,52 78.331.054,04 17:26
CGCAM CAGDAS CAM 38,72 -3,73 143.675.328,26 17:26
CIMSA CIMSA 51,55 -1,15 138.999.269,95 17:26
CLEBI CELEBI 1.614,00 -2,06 54.546.961,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.559,00 -1,64 32.213.970,00 17:24
CMENT CIMENTAS 299,25 -0,75 1.557.387,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 -5,61 47.204.861,27 17:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 182,90 -1,40 3.993.946,90 17:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,06 -2,54 65.613.679,44 17:25
CRFSA CARREFOURSA 130,30 -4,82 95.745.367,70 17:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,14 -1,45 7.781.177,54 17:25
CVKMD CVK MADEN 42,38 1,15 926.498.568,32 17:26
CWENE CW ENERJI 35,46 -3,90 549.227.289,74 17:25
DAGI DAGI GIYIM 6,62 -5,70 49.942.937,43 17:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,65 -3,60 424.621.686,95 17:26
DARDL DARDANEL 2,24 -3,86 38.739.800,84 17:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 14,98 3,31 742.971.199,99 17:26
DENGE DENGE HOLDING 2,27 -3,40 29.932.351,10 17:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,03 -2,09 67.151.144,63 17:26
DERIM DERIMOD 34,94 -1,58 7.258.287,56 17:25
DESA DESA DERI 11,99 -1,72 14.952.770,98 17:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,92 -3,12 21.856.756,12 17:25
DEVA DEVA HOLDING 64,45 -1,75 15.124.335,35 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,50 -1,93 66.956.129,50 17:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,16 0,48 4.677.602,08 17:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,04 -0,99 21.256.042,21 17:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 1,96 321.271,84 13:55
DITAS DITAS BDY 32,04 -1,72 22.386.616,24 17:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,92 -1,50 90.419.909,55 17:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,53 2,47 735.533.671,37 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,70 -2,03 14.654.697,40 17:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,99 -1,86 10.286.865,77 17:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,20 -2,77 179.628.037,40 17:26
DOCO DO-CO 9.510,00 -0,42 52.398.145,00 17:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,88 -0,59 55.880.534,54 17:25
DOFRB DOF ROBOTIK 147,40 -1,67 1.005.262.236,90 17:26
DOGUB DOGUSAN 105,80 -7,36 41.988.732,20 17:25
DOHOL DOGAN HOLDING 22,62 -3,50 105.452.627,86 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,16 0,38 24.021.139,22 17:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.825,00 -3,95 735.334.574,00 17:26
DUNYH DUNYA HOLDING 147,60 -10,00 362.392.218,70 17:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,65 0,22 9.303.601,75 17:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,00 0,00 192.133.010,34 17:25
DYOBY DYO BOYA 15,75 -6,86 110.701.297,03 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,97 0,13 46.483.652,87 17:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,35 0,32 82.978.110,20 17:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,05 -3,73 247.003.330,80 17:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,08 -0,75 178.717.996,74 17:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 354,50 -2,54 89.251.016,75 17:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,68 -7,00 88.191.788,91 17:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,90 -3,11 26.179.505,74 17:26
EFOR EFOR YATIRIM 10,82 -7,36 908.430.566,90 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.580,00 -1,24 48.185.002,50 17:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,10 -3,22 46.764.342,16 17:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,42 -1,97 34.932.185,12 17:25
EGGUB EGE GUBRE 104,00 -1,98 42.032.340,00 17:25
EGPRO EGE PROFIL 37,78 2,94 141.273.435,20 17:25
EGSER EGE SERAMIK 3,41 -9,55 25.092.331,98 17:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,40 -2,22 2.342.664.475,59 17:26
EKIZ EKIZ KIMYA 89,95 5,82 2.087.850,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,49 5,20 526.520.020,81 17:26
EKSUN EKSUN GIDA 7,36 -4,79 123.435.863,67 17:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,90 -5,67 137.890.550,22 17:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,62 -4,96 197.913.755,04 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 -1,07 529.245,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 75,05 -5,72 2.121.730.151,75 17:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 -5,70 145.739.793,34 17:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,60 -1,26 261.853.317,92 17:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,30 -1,23 196.004.898,00 17:26
ENKAI ENKA INSAAT 95,45 -3,39 632.173.430,90 17:26
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 3.792.371,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,79 -2,00 108.653.960,03 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 -2,63 86.479.126,16 17:25
EPLAS EGEPLAST 5,72 -1,89 26.761.012,70 17:25
ERBOS ERBOSAN 183,90 -1,66 6.364.506,50 17:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,05 -2,74 40.896.598,60 17:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,36 -3,31 4.154.501.963,00 17:26
ERSU ERSU GIDA 25,66 -1,31 8.641.620,40 17:25
ESCAR ESCAR FILO 47,54 -3,73 167.278.052,18 17:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,89 -3,36 134.895.583,95 17:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 -3,32 174.629.081,88 17:26
ETILR ETILER GIDA 5,11 -6,75 73.420.650,56 17:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,42 -0,94 17.230.769,51 17:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 -1,58 4.807.628,78 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,90 7,88 19.465.014,34 17:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 75,65 9,96 776.161.021,10 17:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 -2,90 164.603.865,01 17:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,52 -0,54 3.042.007,81 17:25
EYGYO EYG GMYO 2,61 -3,33 49.436.710,49 17:26
FADE FADE GIDA 16,23 1,06 130.026.132,04 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,77 -6,45 2.240.510.273,86 17:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,59 -2,33 9.082.129,22 17:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,00 -0,95 10.322.198,75 17:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,24 -3,32 202.796.164,52 17:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,29 -1,72 61.000.332,15 17:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,50 -3,80 105.348.145,10 17:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,84 -4,05 77.956.193,84 17:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,34 0,75 1.237.657.966,90 17:26
FROTO FORD OTOSAN 84,75 -2,19 2.563.166.789,45 17:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,52 -4,38 188.098.547,30 17:26
GARAN GARANTI BANKASI 127,60 -1,69 2.508.267.697,40 17:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,98 -5,60 78.839.463,76 17:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 -5,21 1.742.420,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,26 -9,41 553.849.856,02 17:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,14 7,05 280.463.082,78 17:26
GENIL GEN ILAC 8,50 -1,16 275.344.085,52 17:25
GENKM GENTAS KIMYA 13,32 -1,33 153.933.117,37 17:26
GENTS GENTAS 7,41 -2,50 64.507.296,77 17:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,40 -8,69 392.356.582,98 17:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,85 7,92 2.477.160.905,60 17:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,20 9,96 228.208.204,40 17:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,06 -1,79 4.191.657,67 17:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,85 -3,34 43.927.749,05 17:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,40 -4,51 649.232.628,40 17:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,48 -1,69 29.041.997,43 17:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,15 -3,87 42.849.321,33 17:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,42 10,00 74.771.471,34 17:22
GOKNR GOKNUR GIDA 22,82 -4,52 211.989.647,14 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,75 -2,42 22.852.127,50 17:25
GOODY GOOD-YEAR 15,93 -4,21 25.220.665,66 17:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,78 -2,44 19.434.866,03 17:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,77 -2,75 5.886.113,94 17:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298,25 -2,21 89.254.337,25 17:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 213,60 -1,61 102.095.147,60 17:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,15 -2,17 135.228.046,78 17:26
GSDHO GSD HOLDING 5,30 -0,56 82.819.550,27 17:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 -1,85 186.126.708,41 17:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 547,00 -2,32 596.043.377,50 17:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.097,00 9,92 32.068.601,00 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,68 -4,37 125.539.212,58 17:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,40 -2,38 122.306.150,85 17:26
HALKB T. HALK BANKASI 37,78 -2,83 986.486.940,96 17:26
HATEK HATAY TEKSTIL 16,01 -2,32 51.500.796,20 17:25
HATSN HATSAN GEMI 47,64 -2,78 246.189.273,65 17:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,77 -3,82 116.513.892,00 17:26
HEDEF HEDEF HOLDING 145,50 -0,34 91.262.470,60 17:26
HEKTS HEKTAS 3,84 -4,00 1.646.416.721,73 17:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,67 -4,07 51.144.150,72 17:26
HLGYO HALK GMYO 5,67 -2,58 84.676.627,10 17:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,15 -3,64 114.201.689,80 17:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,25 -0,28 167.140.831,40 17:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,20 -2,97 16.847.596,64 17:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,45 -3,09 8.147.856,74 17:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -1,88 183.735.155,82 17:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,61 -4,88 92.200.243,49 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,12 9,94 107.898.071,36 17:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,90 -7,09 28.543.517,40 17:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,67 -0,81 12.170.051,74 17:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 111,00 4,03 335.620.369,50 17:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,55 -1,48 68.993.078,60 17:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -0,46 1.884.001,06 17:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 -3,36 25.731.092,02 17:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,99 -1,49 45.633.471,60 17:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,98 -2,46 27.241.347,30 17:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -3,43 7.754.211,92 17:26
IMASM IMAS MAKINA 3,31 -3,50 115.418.506,58 17:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,97 -3,35 88.949.548,80 17:25
INFO INFO YATIRIM 3,53 -5,11 60.290.288,37 17:25
INGRM INGRAM BILISIM 425,00 -3,41 28.618.449,00 17:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,30 -1,58 1.174.169,10 13:55
INTEM INTEMA 279,00 -4,86 46.747.128,00 17:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,88 -5,85 79.574.496,28 17:26
INVES INVESTCO HOLDING 594,00 -0,67 58.553.622,00 17:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -2,63 5.689.173,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 390.000,00 -2,86 2.285.580,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,38 -2,34 5.277.297.987,15 17:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,80 -2,54 105.932.887,00 17:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,60 -2,00 23.851.312,67 17:24
ISGSY IS GIRISIM 105,60 -3,21 79.574.787,50 17:26
ISGYO IS GMYO 21,04 -1,41 88.605.101,94 17:22
ISKPL ISIK PLASTIK 17,55 -10,00 243.802.897,25 17:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,96 -2,01 281.329.079,68 17:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,00 -9,91 137.355.834,90 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 -1,34 5.336.417,83 17:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 12,13 -3,19 3.150.051.055,88 17:26
IZFAS IZMIR FIRCA 63,00 0,00 304.523.803,70 17:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,60 -3,13 30.876.813,90 17:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,14 -2,59 46.730.817,99 17:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,42 -2,13 44.771.240,43 17:26
KAPLM KAPLAMIN 552,00 -7,54 62.730.964,00 17:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,19 -0,57 145.727.882,25 17:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,49 -2,88 267.465.303,60 17:25
KARTN KARTONSAN 105,40 -4,44 50.906.544,20 17:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 -4,90 257.602.346,99 17:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,53 -2,79 40.271.201,78 17:26
KBORU KUZEY BORU 24,30 -3,95 222.003.968,90 17:26
KCAER KOCAER CELIK 11,93 -2,45 171.580.184,83 17:26
KCHOL KOC HOLDING 187,50 -4,34 4.532.829.658,60 17:26
KENT KENT GIDA 403,00 -0,49 757.447,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,40 0,00 5.444.880,00 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,19 -4,77 248.608.963,09 17:26
KGYO KORAY GMYO 11,89 -0,92 232.018.457,03 17:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,37 -5,60 48.714.628,03 17:25
KLGYO KILER GMYO 4,92 -1,01 63.385.228,64 17:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,72 -2,54 45.700.618,20 17:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,54 -2,95 21.585.994,46 17:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,04 0,44 864.187,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 99,10 -0,15 735.489.649,80 17:26
KLSER KALESERAMIK 27,08 -2,66 29.246.525,04 17:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,05 -8,77 69.991.381,44 17:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,35 -1,60 256.579.053,15 17:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,32 -7,64 121.901.387,18 17:26
