21 Mayıs 2026, Perşembe
Diyarbakır
Kapalı
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Diyarbakır
00:00:00
Akşam vaktine kalan
45,6193 %0.06
53,0659 %0.02
6.604,98 % -0,84

NETAS NETAS TELEKOM.

Son Güncelleme
17:41
FİYAT
60,65
DEĞİŞİM
-5,60%
HACİM(TL)
32.019.733,50
Son Güncelleme
17:41
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,60 -7,69 106.863.259,37 17:41
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,09 -9,91 185.927.942,17 17:40
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,00 -7,36 270.372.000,93 17:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 151,00 0,67 263.526.283,30 17:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,94 -4,83 119.856.759,52 17:36
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 -4,90 228.263.203,94 17:32
ADGYO ADRA GMYO 53,20 -8,28 70.883.707,65 17:42
AEFES ANADOLU EFES 18,77 -4,96 694.863.864,35 17:34
AFYON AFYON CIMENTO 12,22 -4,16 26.360.050,04 17:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,20 -3,31 65.525.129,90 17:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,90 -7,00 82.980.337,80 17:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,79 -4,45 98.834.762,00 17:32
AGYO ATAKULE GMYO 8,67 -9,12 5.666.754,01 17:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,12 -4,38 160.329.354,96 17:42
AHSGY AHES GMYO 19,57 -4,35 39.670.099,20 17:32
AKBNK AKBANK 62,20 -9,99 6.272.535.986,15 17:41
AKCNS AKCANSA 197,40 5,45 675.721.603,40 17:42
AKENR AKENERJI 11,07 -7,36 256.986.827,06 17:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,65 -6,36 67.535.142,67 17:42
AKFIS AKFEN INSAAT 56,90 -9,39 266.930.897,60 17:36
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,98 -10,00 73.595.964,82 17:40
AKGRT AKSIGORTA 6,95 -1,97 46.976.657,07 17:42
AKHAN AKHAN UN 26,86 -4,68 162.525.495,22 17:37
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,00 0,40 21.166.274,10 17:42
AKSA AKSA 10,45 -5,00 253.383.163,25 17:41
AKSEN AKSA ENERJI 75,30 -5,88 392.058.175,10 17:40
AKSGY AKIS GMYO 8,88 -4,00 31.634.029,16 17:42
AKSUE AKSU ENERJI 33,70 -7,92 163.893.439,96 17:32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,50 -3,85 2.935.346,06 17:41
ALARK ALARKO HOLDING 90,70 -4,98 312.989.488,75 17:38
ALBRK ALBARAKA TURK 7,76 -4,90 136.077.305,93 17:37
ALCAR ALARKO CARRIER 700,00 -3,51 26.168.376,50 17:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,50 -4,52 29.023.060,30 17:32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,96 -7,14 877.677.214,34 17:42
ALGYO ALARKO GMYO 6,66 -10,00 1.141.496.765,94 17:41
ALKA ALKIM KAGIT 9,74 -9,98 39.955.585,85 17:40
ALKIM ALKIM KIMYA 17,07 -7,48 51.871.624,92 17:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 328,75 -4,36 287.665.702,00 17:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,90 3,10 892.405.930,18 17:42
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,02 -6,86 315.904.909,64 17:42
ALVES ALVES KABLO 2,83 -9,87 935.462.159,42 17:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 73,35 -10,00 309.412.063,50 17:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 -6,47 63.139.047,72 17:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,20 -4,17 166.774.548,60 17:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,14 -5,44 211.433.889,02 17:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 106,10 -5,18 28.075.296,80 17:37
ARCLK ARCELIK 102,40 -4,92 234.374.644,40 17:38
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,20 -7,96 254.525.281,35 17:41
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 -9,97 163.207.024,60 17:41
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,36 -5,33 223.039.400,44 17:38
ARMGD ARMADA GIDA 111,40 -4,38 181.403.845,20 17:32
ARSAN ARSAN HOLDING 3,33 -4,58 55.332.705,47 17:40
ARTMS ARTEMIS HALI 38,70 -9,79 53.746.260,64 17:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,29 -4,98 48.995.629,08 17:37
ASELS ASELSAN 378,25 -3,88 7.544.217.229,50 17:38
ASGYO ASCE GMYO 11,35 -2,16 151.301.163,28 17:42
ASTOR ASTOR ENERJI 319,25 -7,26 14.001.342.205,50 17:37
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,50 -4,10 18.522.628,70 17:37
ATAGY ATA GMYO 12,16 -3,03 2.871.888,04 17:36
ATAKP ATAKEY PATATES 54,15 -4,83 34.231.617,30 17:32
ATATP ATP YAZILIM 187,40 -3,35 908.675.485,30 17:38
ATATR ATA TURIZM 14,02 -9,96 940.824.246,63 17:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,40 3,78 815.640,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,94 -5,02 6.513.234,81 17:38
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,60 -4,98 1.925.863,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,55 -4,78 11.960.236,54 17:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,60 -6,82 44.608.750,24 17:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,35 -5,43 45.956.159,21 17:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,00 -3,46 66.038.334,20 17:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,06 -4,97 8.380.956,75 17:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 498,00 -8,54 228.223.827,75 17:42
AYDEM AYDEM ENERJI 24,10 -3,98 46.162.965,66 17:41
AYEN AYEN ENERJI 32,16 -7,48 47.106.901,42 17:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1,64 3.036.120,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 247,90 -3,91 49.824.978,60 17:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,35 -8,03 78.672.211,50 17:42
BAGFS BAGFAS 27,88 -6,63 53.856.635,88 17:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 107,50 -5,12 32.214.871,50 17:41
BAKAB BAK AMBALAJ 45,36 -10,00 94.306.169,99 17:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,60 -3,18 807.318,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,04 -4,61 71.635.888,21 17:42
BANVT BANVIT 147,90 -3,02 18.730.549,70 17:38
BARMA BAREM AMBALAJ 55,90 -4,69 188.279.314,00 17:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,95 3,33 909.800,38 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,42 -4,99 18.871.223,20 17:36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,00 -1,57 234.924.056,14 17:42
BEGYO BATI EGE GMYO 4,03 -3,59 24.687.315,44 17:42
BERA BERA HOLDING 15,44 -4,51 112.037.267,50 17:42
BESLR BESLER GIDA 13,98 -7,54 62.119.793,89 17:42
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,36 -4,54 438.312.586,54 17:37
BEYAZ BEYAZ FILO 26,72 -5,25 19.771.683,76 17:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 133,50 -6,12 46.853.979,90 17:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,98 -4,52 76.262.453,40 17:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,35 -2,91 27.874.790,71 17:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,00 -10,00 209.073.096,80 17:41
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,80 1,28 294.130.742,10 17:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 376,25 -4,20 3.194.050.312,25 17:42
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 171,40 -1,61 35.691.415,10 17:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,49 -7,01 189.663.618,58 17:41
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,44 -4,75 84.537.265,61 17:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,30 -4,43 9.921.734,78 17:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 -4,49 105.594.810,04 17:36
BLCYT BILICI YATIRIM 34,90 -4,80 140.685.542,46 17:41
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,66 -9,97 137.364.997,64 17:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,53 -4,12 24.664.196,88 17:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,00 4,52 246.212.033,90 17:42
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 -7,70 71.121.833,16 17:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,38 -2,75 42.443.261,50 17:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,70 -9,09 122.982.340,16 17:42
BORSK BOR SEKER 6,90 -4,96 79.331.671,20 17:32
BOSSA BOSSA 6,04 -4,88 12.413.349,60 17:33
BRISA BRISA 87,10 -3,97 15.394.781,00 17:41
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,11 -1,24 2.689.132,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,27 -3,73 3.582.715,08 17:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,15 -4,91 45.261.478,30 17:38
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,96 -9,97 1.041.372.419,01 17:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -5,48 5.786.840,94 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 438,00 -9,97 1.256.994.135,00 17:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.869,00 -4,15 79.829.937,00 17:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,42 -7,22 111.195.063,74 17:42
BTCIM BATI CIMENTO 5,83 -4,89 356.601.939,89 17:33
BUCIM BURSA CIMENTO 5,83 -3,16 24.321.671,59 17:41
BULGS BULLS GSYO 39,40 -4,18 314.781.887,68 17:32
BURCE BURCELIK 47,50 -5,66 94.846.058,92 17:40
BURVA BURCELIK VANA 989,50 -4,95 22.939.560,00 17:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,00 -6,33 108.897.869,40 17:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,78 -4,72 33.110.122,12 17:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -6,37 928.996.978,00 17:42
CASA CASA EMTIA PETROL 88,70 -3,64 1.251.750,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,32 -4,42 28.605.037,56 17:41
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,25 -4,28 272.438.139,05 17:32
CELHA CELIK HALAT 13,40 -4,76 99.128.233,59 17:33
CEMAS CEMAS DOKUM 4,54 -8,47 117.449.080,87 17:41
CEMTS CEMTAS 9,87 -4,17 22.165.742,56 17:41
CEMZY CEM ZEYTIN 12,52 -2,64 953.488.599,15 17:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,80 -6,49 80.604.201,76 17:42
CGCAM CAGDAS CAM 36,20 -10,00 150.109.780,72 17:42
CIMSA CIMSA 49,78 -4,54 170.475.668,72 17:41
CLEBI CELEBI 1.572,00 -4,61 65.558.733,00 17:33
CMBTN CIMBETON 1.525,00 -3,79 36.709.113,00 17:42
CMENT CIMENTAS 299,25 -0,75 1.557.387,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,73 -9,90 54.646.111,38 17:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 181,70 -2,05 5.099.067,00 17:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,00 -2,70 87.170.748,92 17:42
CRFSA CARREFOURSA 126,20 -7,82 109.100.911,60 17:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,70 -3,32 9.487.898,60 17:41
CVKMD CVK MADEN 40,72 -2,82 1.162.440.124,96 17:42
CWENE CW ENERJI 33,88 -8,18 589.756.723,56 17:42
DAGI DAGI GIYIM 6,44 -8,26 55.246.171,84 17:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,01 -9,99 449.396.526,85 17:41
DARDL DARDANEL 2,20 -5,58 40.604.042,29 17:41
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 14,43 -0,48 801.228.709,04 17:42
DENGE DENGE HOLDING 2,21 -5,96 32.431.079,61 17:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,59 -5,16 74.969.735,27 17:42
DERIM DERIMOD 34,34 -3,27 7.591.091,50 17:38
DESA DESA DERI 11,76 -3,61 17.966.697,59 17:41
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,14 -4,88 24.135.589,74 17:38
DEVA DEVA HOLDING 62,90 -4,12 19.660.169,35 17:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 97,50 -5,80 70.258.869,15 17:42
DGGYO DOGUS GMYO 32,06 -2,85 5.467.400,18 17:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,70 -4,71 22.758.676,47 17:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 1,96 321.271,84 13:55
DITAS DITAS BDY 31,20 -4,29 26.317.406,06 17:38
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -2,00 97.442.093,70 17:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,84 -4,95 980.564.376,14 17:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,54 -3,83 17.910.112,99 17:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,48 -4,50 12.724.598,69 17:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 176,30 -4,34 224.642.247,90 17:42
DOCO DO-CO 9.430,00 -1,26 62.277.910,00 17:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,86 -3,58 63.741.959,08 17:42
DOFRB DOF ROBOTIK 143,50 -4,27 1.103.247.976,70 17:38
DOGUB DOGUSAN 103,50 -9,37 43.466.938,60 17:36
DOHOL DOGAN HOLDING 22,00 -6,14 111.026.471,10 17:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,54 -2,00 26.584.788,86 17:41
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.806,00 -4,95 795.110.237,00 17:32
DUNYH DUNYA HOLDING 147,60 -10,00 362.419.819,90 17:36
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,47 -3,66 12.518.108,33 17:41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,14 -4,10 212.167.520,84 17:38
DYOBY DYO BOYA 15,52 -8,22 113.258.945,09 17:41
DZGYO DENIZ GMYO 7,88 -1,01 50.672.484,99 17:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,95 -2,79 96.778.973,05 17:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 79,00 -4,99 260.235.949,45 17:40
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,00 -3,64 226.449.541,96 17:41
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,75 -4,67 98.720.899,00 17:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,22 -9,42 102.215.246,98 17:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,32 -4,72 28.069.219,30 17:41
EFOR EFOR YATIRIM 10,54 -9,76 1.036.378.791,98 17:38
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.430,00 -3,89 58.749.142,50 17:42
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,48 -5,21 51.906.930,18 17:35
EGEPO NASMED EGEPOL 18,05 -3,94 41.607.481,83 17:42
EGGUB EGE GUBRE 101,90 -3,96 53.309.616,80 17:42
EGPRO EGE PROFIL 35,52 -3,22 159.745.008,54 17:42
EGSER EGE SERAMIK 3,40 -9,81 27.234.795,19 17:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,76 -5,44 2.550.874.176,20 17:34
EKIZ EKIZ KIMYA 89,95 5,82 2.087.850,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,19 0,98 600.269.383,75 17:42
EKSUN EKSUN GIDA 7,08 -8,41 138.302.008,63 17:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,28 -9,50 163.105.210,36 17:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,78 -8,49 231.359.830,64 17:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 -1,07 529.245,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,65 -9,99 2.234.887.604,80 17:42
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,16 -9,00 158.809.065,11 17:42
ENERY ENERYA ENERJI 8,25 -5,28 281.366.289,20 17:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,50 -3,69 227.599.127,60 17:42
ENKAI ENKA INSAAT 92,50 -6,38 692.028.305,05 17:42
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 3.792.371,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,57 -4,20 147.541.892,21 17:42
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,80 -4,58 116.307.973,56 17:38
EPLAS EGEPLAST 5,57 -4,46 29.214.099,93 17:42
ERBOS ERBOSAN 178,60 -4,49 9.420.741,20 17:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,60 -7,07 42.498.044,15 17:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,02 -9,37 4.399.237.777,22 17:40
ERSU ERSU GIDA 25,20 -3,08 9.857.830,88 17:41
ESCAR ESCAR FILO 46,92 -4,98 192.378.119,68 17:33
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,74 -6,32 141.621.165,51 17:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,63 -7,16 186.984.098,14 17:42
ETILR ETILER GIDA 4,98 -9,12 80.542.822,87 17:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,30 -2,35 17.590.826,81 17:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 -1,58 4.807.628,78 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,88 7,64 20.052.588,18 17:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 72,10 4,80 2.293.068.391,20 17:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,54 -5,81 176.540.150,65 17:41
EUYO EURO YAT. ORT. 5,48 -1,26 3.152.249,08 17:41
EYGYO EYG GMYO 2,57 -4,81 56.184.985,16 17:37
FADE FADE GIDA 15,70 -2,24 141.893.439,74 17:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,69 -8,44 2.289.090.196,53 17:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,35 -4,19 10.728.372,04 17:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 281,00 -3,02 14.133.850,50 17:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,11 -5,72 207.661.003,19 17:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 -4,29 77.839.374,10 17:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,40 -5,00 111.301.694,60 17:32
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,80 -5,41 81.368.624,87 17:41
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,04 -9,99 1.260.241.453,62 17:40
FROTO FORD OTOSAN 82,35 -4,96 2.832.070.928,05 17:37
FZLGY FUZUL GMYO 12,84 -9,19 221.049.788,10 17:41
GARAN GARANTI BANKASI 122,60 -5,55 3.206.002.367,30 17:37
GARFA GARANTI FAKTORING 28,24 -8,01 85.621.613,24 17:42
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 -5,21 1.742.420,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,22 -9,99 562.227.137,73 17:41
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,14 -1,84 317.495.296,22 17:42
GENIL GEN ILAC 8,17 -5,00 292.575.300,09 17:42
GENKM GENTAS KIMYA 12,86 -4,74 189.115.129,91 17:37
GENTS GENTAS 6,95 -8,55 67.864.544,32 17:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,88 -9,96 403.694.506,10 17:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,75 -1,65 2.906.736.030,90 17:36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,15 2,67 392.188.108,25 17:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,10 -1,47 4.256.319,34 17:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,25 -9,36 47.474.145,45 17:41
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,70 -7,72 764.362.723,80 17:42
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,39 -4,24 34.738.744,14 17:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,00 -4,89 46.997.055,75 17:41
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,00 4,50 182.636.978,48 17:37
GOKNR GOKNUR GIDA 22,32 -6,61 236.812.176,48 17:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,25 -4,56 29.218.990,25 17:37
GOODY GOOD-YEAR 15,46 -7,04 26.105.773,62 17:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,29 -4,99 22.576.753,20 17:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,50 -4,15 7.927.714,61 17:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 -4,92 108.709.039,75 17:38
GRTHO GRAINTURK HOLDING 208,00 -4,19 114.698.755,30 17:37
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,85 -4,59 146.323.549,08 17:42
GSDHO GSD HOLDING 5,13 -3,75 91.930.634,99 17:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 -4,63 259.075.002,47 17:37
GUBRF GUBRE FABRIK. 533,50 -4,73 666.726.782,00 17:37
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.047,00 4,91 94.985.163,00 17:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,12 -9,96 137.490.203,92 17:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,60 -5,25 132.158.627,70 17:38
HALKB T. HALK BANKASI 35,00 -9,98 1.089.644.587,06 17:40
HATEK HATAY TEKSTIL 15,59 -4,88 57.973.087,63 17:37
HATSN HATSAN GEMI 47,02 -4,04 250.988.810,29 17:33
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 -7,99 122.214.451,57 17:42
HEDEF HEDEF HOLDING 141,30 -3,22 111.312.107,80 17:42
HEKTS HEKTAS 3,60 -10,00 1.689.081.032,61 17:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,90 -9,47 52.496.897,99 17:40
HLGYO HALK GMYO 5,53 -4,98 100.020.846,62 17:39
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,20 -6,32 119.224.513,00 17:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,65 -2,48 190.432.952,60 17:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,50 -4,70 17.753.824,36 17:33
HUBVC HUB GIRISIM 3,28 -7,87 9.006.549,71 17:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,55 -4,57 199.400.581,42 17:37
HURGZ HURRIYET GZT. 7,30 -8,75 95.517.485,29 17:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,12 9,94 188.210.678,03 17:42
ICUGS ICU GIRISIM 5,73 -9,76 33.351.022,61 17:41
IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 -4,59 12.952.358,72 17:37
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 111,00 4,03 373.576.451,60 17:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 73,30 -5,66 82.842.010,95 17:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -1,85 2.372.924,58 17:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -5,37 28.568.124,88 17:41
IHLAS IHLAS HOLDING 1,94 -3,96 57.216.790,60 17:36
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,94 -4,43 29.484.240,31 17:32
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 -5,14 8.166.890,00 17:32
IMASM IMAS MAKINA 3,23 -5,83 125.587.916,08 17:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,77 -5,11 91.589.607,60 17:41
INFO INFO YATIRIM 3,43 -7,80 79.768.588,32 17:42
INGRM INGRAM BILISIM 404,50 -8,07 29.591.764,75 17:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,30 -1,58 1.174.169,10 13:55
INTEM INTEMA 264,00 -9,97 49.840.530,75 17:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,55 -9,80 84.175.378,25 17:41
INVES INVESTCO HOLDING 589,50 -1,42 89.178.133,00 17:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -2,63 5.689.173,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 390.000,00 -2,86 2.285.580,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,73 -7,08 5.714.176.768,87 17:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,80 -4,35 121.602.183,20 17:36
ISFIN IS FIN.KIR. 19,08 -4,60 29.664.638,45 17:40
ISGSY IS GIRISIM 102,80 -5,77 86.144.024,90 17:42
ISGYO IS GMYO 20,42 -4,31 96.505.471,62 17:41
ISKPL ISIK PLASTIK 17,55 -10,00 243.936.505,40 17:37
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,30 -3,72 322.228.872,14 17:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,00 -9,91 137.431.974,90 17:39
ISYAT IS YAT. ORT. 7,83 -4,28 7.325.907,25 17:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,34 -9,50 3.550.980.967,35 17:38
IZFAS IZMIR FIRCA 61,10 -3,02 386.813.881,15 17:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,40 -4,87 32.846.127,05 17:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 -4,37 54.810.786,84 17:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,92 -4,94 59.754.313,79 17:41
KAPLM KAPLAMIN 537,50 -9,97 64.362.422,50 17:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,82 -3,59 178.173.847,06 17:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,63 -9,56 293.760.842,35 17:41
KARTN KARTONSAN 103,00 -6,62 52.990.171,20 17:40
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,63 -8,04 284.621.399,23 17:42
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,48 -3,86 42.546.265,98 17:42
KBORU KUZEY BORU 24,00 -5,14 230.696.736,84 17:40
KCAER KOCAER CELIK 11,62 -4,99 180.482.251,96 17:32
KCHOL KOC HOLDING 178,00 -9,18 4.688.728.475,30 17:40
KENT KENT GIDA 403,00 -0,49 757.447,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,40 0,00 5.444.880,00 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,69 -9,95 255.445.651,73 17:41
KGYO KORAY GMYO 11,41 -4,92 270.415.069,72 17:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,89 -8,21 62.424.401,56 17:42
KLGYO KILER GMYO 4,76 -4,23 67.928.020,45 17:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,16 -4,31 53.601.327,26 17:37
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,08 -4,37 23.572.166,12 17:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,04 0,44 864.187,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 95,60 -3,68 818.272.448,10 17:42
KLSER KALESERAMIK 26,58 -4,46 38.344.980,24 17:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,00 -9,27 76.420.888,73 17:42
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,95 -3,96 270.555.914,65 17:36
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,80 -10,00 129.302.763,19 17:41
KNFRT KONFRUT TARIM 11,63 -2,27 88.677.428,41 17:42
KOCMT KOC METALURJI 2,51 -5,64 48.196.166,29 17:40
KONKA KONYA KAGIT 13,87 -5,13 19.985.262,64 17:41
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,10 -7,74 2.756.733.174,27 17:42
KONYA KONYA CIMENTO 3.727,50 -4,05 51.999.980,00 17:42
KOPOL KOZA POLYESTER 5,60 -4,60 55.390.102,48 17:34
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,60 -4,45 150.453.925,15 17:36
