06 Ekim 2026, Salı

TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
4,91
DEĞİŞİM
2.72%
HACİM(TL)
37.625.598,86
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,67 9.88 35.905.493,91 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,78 4.09 34.647.648,06 13:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,92 -0.45 31.162.293,02 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,65 0.73 2.021.352,45 13:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,92 0.89 7.147.660,04 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,63 -0 25.791.766,99 13:28
ADGYO ADRA GMYO 46,24 1.67 6.562.712,50 13:28
AEFES ANADOLU EFES 18,61 2.93 473.009.595,97 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 11,20 0.72 4.810.013,13 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,00 0.76 13.756.012,80 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,38 0.56 39.212.094,90 13:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,39 -0 8.978.358,76 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,62 -0 536.765,26 13:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,78 -0.43 89.474.312,62 13:28
AHSGY AHES GMYO 6,82 -5.67 53.285.593,11 13:28
AKBNK AKBANK 68,80 -0.22 4.169.721.783,00 13:28
AKCNS AKCANSA 210,80 1.74 112.818.900,70 13:28
AKENR AKENERJI 8,08 0.12 10.603.877,84 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 -1.55 9.508.055,27 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 17,47 -1.91 133.790.998,44 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,60 -1.64 42.339.797,09 13:28
AKGRT AKSIGORTA 5,23 -0.57 14.393.631,78 13:24
AKHAN AKHAN UN 28,42 1.14 49.865.162,72 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,60 -1.11 5.450.305,40 13:26
AKSA AKSA 10,49 -0.66 55.175.645,29 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 73,15 0.41 169.193.608,85 13:27
AKSGY AKIS GMYO 9,50 -0.73 2.561.492,62 13:28
AKSUE AKSU ENERJI 16,66 5.44 17.155.401,12 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 -1.25 1.340.868,80 13:27
ALARK ALARKO HOLDING 105,00 -1.50 79.096.330,80 13:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,69 -1.81 52.725.554,66 13:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,44 -1.92 42.053.014,66 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 608,50 -0.57 3.451.495,00 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 85,40 1.12 5.439.219,15 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,52 0.26 13.489.673,56 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 3,06 1.32 17.836.193,12 13:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,26 1.79 8.672.485,98 13:28
ALKIM ALKIM KIMYA 12,15 0.75 3.112.435,13 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 107,50 -9.97 85.785,00 13:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,39 -0.01 330.860.884,31 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,02 -1.21 83.311.815,86 13:28
ALVES ALVES KABLO 0,60 7.14 6.284.981,40 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 29,76 -9.98 656.743,68 13:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,58 7.79 90.178.062,29 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 -0.79 28.334.284,00 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,76 0.08 17.566.854,38 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,80 -0.41 9.783.773,85 13:23
ARCLK ARCELIK 81,85 -0.37 29.101.139,20 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,20 -1.32 148.462.503,10 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,72 0.51 4.386.169,18 13:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,26 -0.90 14.454.336,28 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 127,30 9.93 275.534.535,30 13:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 1.98 26.642.661,86 13:27
ARTMS ARTEMIS HALI 34,28 0.06 5.711.236,22 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,21 0.83 4.964.305,22 13:25
ASELS ASELSAN 368,00 -0.94 6.892.598.268,25 13:28
ASGYO ASCE GMYO 9,99 0.30 6.284.141,30 13:27
ASTOR ASTOR ENERJI 190,90 -3.59 6.724.424.722,00 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,84 0.56 2.561.566,48 13:26
ATAGY ATA GMYO 8,51 -3.08 426.304,89 13:24
ATAKP ATAKEY PATATES 33,00 0.55 2.017.693,34 13:27
ATATP ATP YAZILIM 240,70 -3.53 52.132.662,00 13:28
ATATR ATA TURIZM 5,85 4.65 110.211.475,01 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 -0.11 995.799,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,34 -0.93 2.635.459,41 13:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 89,85 7.22 821.073,05 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,00 1.37 5.337.400,50 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,70 1.52 7.236.328,40 13:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,02 1.68 3.805.219,26 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,05 0.58 8.057.829,05 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,61 -0.72 607.261,81 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 371,75 1.09 7.385.550,75 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 24,36 -1.62 9.184.689,72 13:27
AYEN AYEN ENERJI 26,16 -0.98 1.825.584,44 13:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,00 -0 417.336,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 289,50 -2.61 69.495.228,25 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,25 0.93 4.630.131,73 13:26
BAGFS BAGFAS 22,86 0.26 1.741.850,06 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 182,40 5.86 280.727.961,60 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 31,96 0.31 2.830.270,40 13:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,45 2.41 657.313,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 8,86 -1.45 219.357.585,31 13:28
BANVT BANVIT 132,80 -0.75 1.918.535,10 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 5,80 0.87 1.597.794,30 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,90 -0 117.238,80 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,80 0.59 2.200.087,02 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,77 -1.07 2.637.847,20 13:26
BEGYO BATI EGE GMYO 2,64 0.38 1.341.891,29 13:21
BERA BERA HOLDING 12,17 -2.41 37.966.565,35 13:27
BESLR BESLER GIDA 11,02 -0 3.916.279,10 13:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,20 3.52 58.901.795,56 13:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 59,45 -1.16 206.887.269,45 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 17,62 3.28 16.569.656,26 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 109,40 -0.91 3.206.316,30 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,80 -0.07 6.324.806,50 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,81 1.33 11.271.760,92 13:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,44 -9.99 125.996,96 13:12
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 67,25 -4.41 188.705.909,80 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 410,00 -0.85 1.019.346.272,50 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 49,66 5.39 111.686.731,52 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,32 2.27 98.952.658,72 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,89 5.63 57.627.856,85 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,54 -0.15 759.346,67 13:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0 68.454.309,56 13:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,54 2.78 45.549.768,56 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,81 -0 12.399.263,30 13:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,66 -1.92 9.440.305,90 13:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,33 -0.53 3.472.686,73 13:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,96 -2.27 41.210.782,02 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,57 0.36 2.032.305,50 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,03 0.38 6.313.430,30 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,67 4.38 25.595.754,84 13:28
BORSK BOR SEKER 5,52 -0.36 7.526.583,75 13:27
BOSSA BOSSA 5,85 -0.51 1.138.071,72 13:22
BRISA BRISA 72,75 -0.07 2.728.382,10 13:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,72 -2.47 343.805,52 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,13 -0.49 484.122,62 13:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,40 2.16 3.431.580,90 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,85 0.46 18.111.722,38 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,72 -0 72.189,72 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 684,00 -1.16 406.711.584,50 13:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.481,00 -1.46 24.467.254,00 13:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,75 4.17 125.783.940,56 13:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,01 1.01 298.228.779,72 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 5,02 -0.59 3.659.983,43 13:24
BULGS BULLS GSYO 13,03 9.96 34.574.504,30 13:27
BURCE BURCELIK 27,64 3.60 36.382.527,90 13:28
BURVA BURCELIK VANA 488,25 9.97 7.524.667,75 13:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 74,10 0.07 18.546.368,80 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,22 4.33 9.159.652,19 13:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 -0 97.056.722,54 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 42,50 -8.95 526.508,52 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,72 -1.73 21.430.830,76 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,65 1.87 202.533.550,00 13:28
CELHA CELIK HALAT 29,22 1.46 24.469.303,84 13:26
CEMAS CEMAS DOKUM 3,21 2.23 9.692.510,77 13:27
CEMTS CEMTAS 7,93 -0.50 3.989.070,99 13:27
CEMZY CEM ZEYTIN 5,64 2.73 43.163.182,37 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,64 2.40 23.055.964,29 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 21,20 -0.28 20.625.268,14 13:28
CIMSA CIMSA 42,08 -0.89 91.976.590,72 13:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 122,40 0.49 268.404.997,30 13:28
CLEBI CELEBI 1.359,00 -0.73 10.724.457,00 13:27
CMBTN CIMBETON 1.270,00 -1.17 3.296.937,00 13:25
CMENT CIMENTAS 241,00 -0.41 258.111,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,70 1.19 6.111.714,10 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 98,85 9.96 4.882.051,35 13:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,65 9.91 3.005.760,15 13:13
CRFSA CARREFOURSA 220,00 8.80 285.307.653,00 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,19 -0.31 1.832.661,82 13:24
CVKMD CVK MADEN 12,36 -0.72 123.415.364,35 13:28
CWENE CW ENERJI 18,59 0.05 173.869.262,21 13:28
DAGI DAGI GIYIM 5,60 0.54 6.490.558,22 13:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,24 2.86 93.575.642,59 13:28
DARDL DARDANEL 1,15 -0 5.598.219,62 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,56 2.01 9.252.955,07 13:27
DENGE DENGE HOLDING 1,84 -0 4.435.925,47 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,61 -0.62 11.177.128,12 13:28
DERIM DERIMOD 27,28 1.94 3.434.673,54 13:27
DESA DESA DERI 8,88 -0.67 3.984.892,28 13:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 31,06 0.26 1.738.476,44 13:23
DEVA DEVA HOLDING 88,60 -1.06 7.492.712,75 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,70 -0.38 5.267.134,40 13:26
DGGYO DOGUS GMYO 30,78 6.28 1.434.760,28 13:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,77 -0 4.633.648,82 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,16 -0 364.858,86 12:55
DITAS DITAS BDY 9,49 3.83 21.669.055,64 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 22.213.201,56 13:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,22 6.34 112.944.659,90 13:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,85 2.54 10.703.215,43 13:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,26 0.24 2.315.073,61 13:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 146,30 0.34 43.377.402,80 13:28
DOCO DO-CO 10.840,00 0.44 20.177.400,00 13:04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,60 1.07 3.560.465,70 13:27
DOFRB DOF ROBOTIK 75,30 -0.92 60.775.156,50 13:27
DOGUB DOGUSAN 18,70 3.89 10.665.630,48 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 19,17 -0.52 33.350.995,02 13:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,85 -1.92 1.309.178,37 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 562,50 -10.00 150.187,50 13:18
DUNYH DUNYA HOLDING 27,50 10.00 41.265.503,82 13:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,11 9.89 32.142.534,73 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,39 0.10 18.950.436,16 13:27
DYOBY DYO BOYA 10,44 0.29 4.803.724,77 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,76 0.90 2.556.336,54 13:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,75 -0.31 9.447.087,40 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,20 -1.00 55.822.945,95 13:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,94 -5.17 80.066.739,52 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 231,70 -1.40 24.230.814,80 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,97 -5.70 68.899.824,60 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,58 0.07 3.645.919,96 13:26
EFOR EFOR YATIRIM 14,32 2.95 183.360.090,58 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.045,00 -0.49 45.540.977,50 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,35 -0.61 20.965.269,91 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 6,23 -2.50 23.780.927,88 13:28
EGGUB EGE GUBRE 100,20 -0.99 11.912.698,70 13:25
EGPRO EGE PROFIL 34,24 -0.35 8.531.311,14 13:27
EGSER EGE SERAMIK 2,65 0.38 588.751,68 13:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,44 3.66 69.341.880,14 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,74 -0.85 547.401.206,81 13:28
EKIM EKIM TURIZM 15,51 10.00 160.530.603,30 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 51,50 -0 243.543,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,46 -0.57 6.411.818,53 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 4,58 1.55 12.169.559,30 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,18 1.41 1.970.436,30 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,49 -0.13 5.699.119,67 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 127,00 -5.22 455.034,80 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,86 0.39 87.229.519,90 13:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,34 -0.30 6.917.645,51 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 13,76 -0.22 304.173.083,30 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,70 1.07 134.978.454,00 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 83,15 -2.00 269.397.681,85 13:28
ENPRA ENPARA BANK 44,02 -0 917.420,82 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,06 2.00 18.132.265,22 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,24 0.47 19.864.507,94 13:27
EPLAS EGEPLAST 5,54 2.59 13.810.452,85 13:27
ERBOS ERBOSAN 118,60 0.42 1.397.300,80 13:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,96 0.28 7.037.096,16 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,00 -1.70 1.562.814.025,98 13:28
ERSU ERSU GIDA 16,28 8.61 7.715.877,04 13:25
ESCAR ESCAR FILO 15,35 4.42 19.284.796,85 13:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,56 -0.44 36.572.098,96 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,54 -0 12.392.467,87 13:27
ETILR ETILER GIDA 7,51 -0.92 15.876.286,54 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,45 -0.84 1.684.886,66 13:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,70 3.08 898.762,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,29 -1.59 683.185,83 13:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52,35 -1.23 203.311.210,30 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,87 -0 15.498.448,40 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,30 -2.49 5.850.540,46 13:23
EYGYO EYG GMYO 1,91 -0 4.777.582,47 13:27
FADE FADE GIDA 12,02 0.67 5.485.163,04 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,43 -0 47.234.700,70 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,80 -1.26 8.630.916,00 13:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,00 -0.55 6.313.358,00 13:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,27 -0.93 16.329.256,82 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,00 2.04 5.507.976,93 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,20 3.08 39.579.602,40 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,07 7.25 45.346.688,47 13:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,14 0.25 6.613.133,88 13:27
FROTO FORD OTOSAN 74,80 0.34 595.814.382,00 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 5,42 0.93 51.649.508,67 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 129,90 -0.38 1.111.472.647,30 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 23,04 0.96 11.647.337,26 13:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 104,60 -9.20 2.496.412,30 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,12 2.40 13.701.662,80 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,76 0.71 1.195.647,32 13:22
GENIL GEN ILAC 4,30 -9.85 38.615.900,60 13:27
GENKM GENTAS KIMYA 7,70 1.32 38.042.042,51 13:28
GENTS GENTAS 4,35 5.58 42.143.564,41 13:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,69 10.00 208.233.384,80 13:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,10 -1.36 126.934.693,42 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,18 0.86 31.337.139,10 13:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,64 -0.19 902.910,96 13:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,98 0.54 4.261.369,44 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 138,20 -1.29 196.710.322,80 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,92 6.08 18.197.848,04 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,53 -1.02 7.541.371,71 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,44 -7.61 136.215.014,96 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 14,72 0.68 7.933.295,64 13:28
GOLDA GOLDA GIDA 8,94 -0 114.710.206,20 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 262,50 0.67 7.690.505,50 13:27
GOODY GOOD-YEAR 2,19 -0 2.665.382,42 13:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,47 0.57 5.495.105,93 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 9.89 2.082.315,30 13:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,00 -0.55 27.204.637,75 13:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 112,00 3.23 55.386.838,70 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,92 -0.08 5.488.955,10 13:25
GSDHO GSD HOLDING 4,07 -0 6.374.715,10 13:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 1.25 24.868.141,39 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 410,75 -1.26 375.810.090,25 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 151,70 -9.97 75.091,50 13:22
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,44 0.39 17.120.105,60 13:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 31,00 0.39 35.787.614,74 13:27
HALKB T. HALK BANKASI 44,88 0.22 547.687.902,24 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 7,93 -1.49 1.065.604,17 13:22
HATSN HATSAN GEMI 31,06 -0.13 34.253.244,52 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,10 10.00 92.321.628,70 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 10,32 9.90 14.002.898,40 13:24
HEKTS HEKTAS 2,17 0.46 100.451.645,58 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,61 6.51 42.167.753,85 13:27
HLGYO HALK GMYO 4,23 -0.70 24.624.577,44 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,12 0.27 25.478.215,40 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,53 1.55 101.279.938,44 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,26 1.91 10.789.477,10 13:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,52 -0 1.801.931,02 13:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,35 0.46 121.264.175,23 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,21 1.56 6.114.894,31 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,49 -0.26 6.718.123,53 13:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,24 9.73 46.971.143,09 13:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,12 0.95 1.020.578,18 13:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 47,58 -9.97 283.243,74 13:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,00 -2.32 31.549.363,88 13:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,64 -0.61 180.421,44 13:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,96 -0 12.299.630,75 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 0,90 1.12 19.221.403,67 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,20 -0 3.891.483,11 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 -0.96 851.499,88 13:27
IMASM IMAS MAKINA 1,62 0.62 9.177.448,95 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,67 0.43 13.836.234,71 13:27
INFO INFO YATIRIM 1,15 9.52 2.299.824,05 13:25
INGRM INGRAM BILISIM 306,25 -1.21 5.116.065,00 13:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 177,80 -0.11 179.847,40 12:55
INTEM INTEMA 198,90 -0.50 1.533.824,10 13:28
INTET INTETRA TEKNOLOJI 52,35 -0.57 278.348.088,50 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,64 1.26 7.075.392,90 13:27
INVES INVESTCO HOLDING 706,50 0.07 6.365.561,00 13:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 61,00 -0.08 508.023,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,83 -0.31 2.075.517.087,24 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,65 -6.40 90.661.999,90 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,31 0.29 6.682.272,69 13:28
ISGSY IS GIRISIM 12,78 -0.39 13.839.461,90 13:28
ISGYO IS GMYO 23,22 -1.02 6.355.960,68 13:27
ISKPL ISIK PLASTIK 4,01 9.86 138.156.446,01 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,66 -0.45 44.013.205,90 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,65 0.53 2.092.695,17 13:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,02 3.14 584.823.598,86 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,71 -0.15 1.152.352,31 13:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,94 -0 15.845.135,04 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 10,53 -10.00 2.919.674,16 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 32,12 2.36 3.830.292,76 13:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,78 -1.74 20.827.476,37 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,43 0.22 6.829.388,50 13:25
KAPLM KAPLAMIN 144,00 6.67 86.637.989,90 13:28
KARCL KARDEMIR CELIK 48,20 -9.99 1.922.071,40 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,25 1.13 7.560.533,32 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,15 0.11 28.912.658,08 13:28
KARTN KARTONSAN 91,30 10.00 65.633.694,15 13:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 -0 40.470.319,51 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,13 -0.63 5.089.232,59 13:25
KBORU KUZEY BORU 12,17 0.41 35.305.663,62 13:28
KCAER KOCAER CELIK 10,43 -0.86 49.666.764,54 13:28
KCHOL KOC HOLDING 215,50 0.28 1.797.801.267,40 13:28
KENT KENT GIDA 292,00 1.39 357.700,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,29 -7.25 3.105.237,15 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,28 1.78 6.616.468,14 13:26
KGYO KORAY GMYO 8,81 0.23 39.478.198,92 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,91 -0.46 1.364.142,60 13:27
KLGYO KILER GMYO 4,34 2.12 23.316.785,78 13:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,78 0.09 6.244.635,26 13:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,46 2.84 12.307.979,72 13:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,54 -0.13 376.532,52 12:55
KLRHO KILER HOLDING 13,62 9.93 380.287.189,72 13:27
KLSER KALESERAMIK 19,26 0.57 3.002.342,61 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,30 -3.38 15.351.680,43 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,40 0.28 19.152.727,90 13:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,63 0.27 2.933.245,33 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,54 -1.54 14.344.054,17 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,87 0.35 152.618.418,69 13:28
KONKA KONYA KAGIT 9,44 4.77 47.962.217,64 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,14 -2.73 4.072.963,56 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.530,00 -0.35 12.249.210,00 13:28
KOPOL KOZA POLYESTER 3,24 1.89 9.903.134,63 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,08 -0 17.874.978,78 13:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,98 -1.58 7.826.570,50 13:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 54,15 9.93 332.470.122,40 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 40,48 -4.80 153.394.633,10 13:27
KRDMB KARDEMIR (B) 74,60 3.32 300.598.087,95 13:28
