21 Mayıs 2026, Perşembe
Diyarbakır
Kapalı
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Diyarbakır
00:00:00
Yatsı vaktine kalan
45,6155 %0.04
53,2181 %0.11
6.626,00 % -0,52

ADESE ADESE GAYRIMENKUL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,95
DEĞİŞİM
-6,86%
HACİM(TL)
240.064.910,49
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,42 -9,42 112.050.043,25 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,09 -9,91 187.688.988,79 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,81 -8,39 283.932.896,89 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 150,20 0,13 265.152.648,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,74 -5,42 122.295.502,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,95 -6,86 240.064.910,49 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,20 -8,28 77.054.109,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,58 -5,92 724.832.642,57 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,22 -4,16 26.935.257,66 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,20 -3,31 68.232.266,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,22 -6,06 111.167.875,92 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,78 -4,79 102.243.917,70 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,60 -9,85 6.086.072,81 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,10 -4,44 164.805.104,56 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,42 -9,97 43.176.788,28 18:10
AKBNK AKBANK 62,20 -9,99 6.604.915.618,95 18:10
AKCNS AKCANSA 196,40 4,91 693.508.569,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,04 -7,62 260.170.884,50 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 -6,71 68.486.400,67 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 56,55 -9,95 273.351.188,75 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,00 -9,91 103.549.504,82 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,95 -1,97 51.597.260,32 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,08 -7,45 167.956.368,34 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,90 0,36 21.600.099,10 18:10
AKSA AKSA 10,20 -7,27 265.086.847,25 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 73,50 -8,13 413.747.437,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,88 -4,00 31.938.098,12 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 33,00 -9,84 165.170.143,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,49 -4,23 3.221.073,56 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,70 -4,98 349.091.988,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,70 -5,64 144.023.421,03 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 700,00 -3,51 26.659.776,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,00 -4,91 30.604.424,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,44 -8,15 883.201.839,54 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 6,66 -10,00 1.144.381.638,18 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,74 -9,98 42.467.648,73 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,03 -7,70 52.884.671,50 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 309,50 -9,96 291.612.136,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,87 3,06 949.164.826,85 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,00 -6,98 326.867.421,64 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,83 -9,87 936.774.741,72 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 73,35 -10,00 310.683.072,30 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,67 -9,19 64.278.763,77 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,00 -5,30 172.022.448,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,84 -6,48 216.329.182,94 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 106,60 -4,74 29.293.734,80 18:10
ARCLK ARCELIK 102,00 -5,29 246.032.836,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,45 -9,26 261.361.981,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 -9,97 164.761.976,60 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,94 -6,78 226.263.902,92 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 112,50 -3,43 188.245.757,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,26 -6,59 56.748.529,99 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,92 -9,28 55.833.618,08 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,17 -9,96 51.784.638,94 18:10
ASELS ASELSAN 377,75 -4,00 7.930.369.145,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,38 -1,90 154.396.250,16 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 313,75 -8,86 14.392.133.204,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,90 -5,08 20.003.594,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,15 -3,11 2.911.533,49 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,25 -9,93 39.875.831,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 182,00 -6,14 921.842.821,30 18:10
ATATR ATA TURIZM 14,02 -9,96 959.883.216,89 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 -0,11 992.114,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,72 -7,66 6.604.446,61 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,85 -9,95 2.311.658,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,32 -6,68 12.319.805,02 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,60 -6,82 45.043.228,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,27 -7,17 47.551.576,39 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,70 -3,94 68.622.209,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,56 -7,93 8.748.001,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 498,00 -8,54 230.086.347,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,10 -3,98 46.641.109,66 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,30 -9,95 50.217.933,62 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -1,64 7.312.500,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 247,80 -3,95 51.967.953,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,32 -8,67 81.507.898,38 18:10
BAGFS BAGFAS 27,82 -6,83 54.235.126,98 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 104,30 -7,94 32.458.412,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,36 -10,00 94.627.137,35 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,60 -9,94 1.431.892,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,02 -4,75 73.156.337,77 18:10
BANVT BANVIT 147,60 -3,21 19.199.032,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 55,70 -5,03 190.799.293,40 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 0,74 1.462.164,38 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,34 -5,16 19.512.568,80 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,10 0,39 240.269.957,74 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,02 -3,83 25.407.498,44 18:10
BERA BERA HOLDING 15,42 -4,64 113.810.428,72 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,61 -9,99 64.639.440,41 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 26,60 -7,19 444.575.263,94 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,20 -7,09 20.444.735,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,50 -8,93 52.973.243,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,66 -5,91 79.492.457,58 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,28 -3,98 28.409.268,95 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,00 -10,00 210.390.768,80 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,10 0,47 295.103.008,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 376,50 -4,14 3.458.959.477,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 171,20 -1,72 36.344.200,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,48 -7,12 194.066.900,98 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,60 -9,62 86.646.806,81 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,00 -5,52 10.373.146,78 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 -5,13 108.861.517,84 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,00 -4,53 145.710.912,46 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,66 -9,97 138.530.405,48 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,18 -6,15 25.541.476,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,65 2,77 254.515.307,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 -8,84 72.001.582,80 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,13 -4,07 45.355.175,19 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,70 -9,09 124.032.644,96 18:10
BORSK BOR SEKER 6,80 -6,34 83.177.894,00 18:10
BOSSA BOSSA 6,04 -4,88 12.947.545,32 18:10
BRISA BRISA 87,20 -3,86 15.948.065,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,13 -9,96 4.527.140,24 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,24 -4,07 3.875.251,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,00 -5,07 47.536.014,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,96 -9,97 1.042.655.954,13 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,04 -5,10 9.432.415,14 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 438,00 -9,97 1.287.104.445,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.869,00 -4,15 83.919.309,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,98 -8,41 116.535.938,20 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,52 -9,95 389.503.160,21 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,81 -3,49 25.905.094,13 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,50 -8,80 323.453.087,68 18:10
BURCE BURCELIK 47,40 -5,86 96.317.639,32 18:10
BURVA BURCELIK VANA 960,00 -7,78 23.553.960,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,00 -6,33 115.004.801,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,60 -5,18 33.451.270,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 -7,64 971.695.623,90 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,60 -3,75 2.008.748,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,00 -5,26 31.179.361,56 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,80 -2,39 313.706.788,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 13,80 -1,92 126.887.678,79 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,49 -9,48 121.133.054,03 18:10
CEMTS CEMTAS 9,91 -3,79 22.701.923,11 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,89 0,23 969.233.656,81 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 -7,99 82.017.181,36 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,50 -9,25 158.245.849,72 18:10
CIMSA CIMSA 49,74 -4,62 173.980.299,38 18:10
CLEBI CELEBI 1.586,00 -3,76 71.571.259,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.523,00 -3,91 37.793.489,00 18:10
CMENT CIMENTAS 294,75 -2,24 1.907.845,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,73 -9,90 55.464.005,73 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 176,30 -4,96 5.435.271,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,92 -5,62 87.585.947,72 18:10
CRFSA CARREFOURSA 123,30 -9,93 113.056.498,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,72 -3,24 9.870.594,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 39,92 -4,73 1.184.739.476,88 18:10
CWENE CW ENERJI 33,44 -9,38 620.600.508,84 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,32 -9,97 68.673.694,40 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,01 -9,99 456.552.548,16 18:10
DARDL DARDANEL 2,17 -6,87 42.190.839,60 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 14,35 -1,03 803.778.101,34 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,21 -5,96 34.403.690,25 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,59 -5,16 75.752.913,38 18:10
DERIM DERIMOD 33,66 -5,18 7.798.538,08 18:10
DESA DESA DERI 11,65 -4,51 18.867.172,69 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,30 -6,77 24.428.654,54 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,90 -4,12 20.898.984,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,00 -8,21 71.300.639,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,96 -3,15 5.532.598,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,60 -5,81 23.361.708,47 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -1,96 659.696,84 18:10
DITAS DITAS BDY 30,28 -7,12 27.684.971,98 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -2,00 99.517.087,69 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,94 -3,87 1.027.202.469,80 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,51 -4,17 20.242.108,29 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,48 -4,50 13.322.629,97 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 176,30 -4,34 237.706.077,90 18:10
DOCO DO-CO 9.430,00 -1,26 63.852.720,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,86 -3,58 65.249.707,32 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 139,70 -6,80 1.122.317.445,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 102,80 -9,98 45.630.261,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,54 -8,11 117.232.037,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,42 -2,46 26.954.395,66 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.860,00 -2,11 1.001.023.397,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 147,60 -10,00 362.472.808,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,47 -3,66 12.791.430,95 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,14 -4,10 214.708.906,88 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,47 -8,52 115.301.805,00 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,83 -1,63 51.836.524,11 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,45 -3,44 97.095.236,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 76,65 -7,82 295.393.234,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,00 -3,64 232.488.793,96 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 327,50 -9,97 102.858.534,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,13 -9,89 104.542.134,79 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,68 -6,50 28.803.578,02 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 10,52 -9,93 1.044.052.763,78 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.415,00 -4,16 61.272.532,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,00 -9,97 53.678.294,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,50 -1,54 45.122.481,83 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,80 -5,00 54.829.176,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 35,52 -3,22 160.662.525,66 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,40 -9,81 27.285.897,19 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,41 -7,21 2.650.986.209,76 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,10 -2,24 2.405.791,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,05 -0,98 605.270.160,25 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,05 -8,80 143.085.595,78 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,08 -9,98 163.936.192,12 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,74 -8,66 233.663.227,12 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 -2,26 1.912.421,30 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,65 -9,99 2.237.998.289,55 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,00 -9,96 161.841.150,11 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,23 -5,51 286.849.222,19 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,40 -5,54 239.320.334,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 95,25 -3,59 762.281.466,55 18:10
ENPRA ENPARA BANK 63,20 -9,71 5.834.553,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,55 -4,40 149.807.897,11 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,50 -7,50 120.977.945,56 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,54 -4,97 29.635.765,95 18:10
ERBOS ERBOSAN 177,50 -5,08 9.669.241,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,60 -7,07 48.121.299,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,18 -8,95 4.657.626.258,12 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,14 -3,31 10.291.797,56 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,52 -7,82 200.175.194,96 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,60 -9,09 147.663.362,11 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,63 -7,16 194.147.572,81 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,94 -9,85 81.475.455,35 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,30 -2,35 18.094.064,11 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,89 -4,47 5.875.981,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,70 5,45 20.363.708,88 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 69,95 1,67 2.329.932.600,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,48 -7,05 185.495.164,41 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,36 -3,42 3.754.402,20 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,50 -7,41 57.762.910,16 18:10
FADE FADE GIDA 15,69 -2,30 142.672.589,45 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,63 -9,93 2.325.088.267,65 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,28 -4,73 11.070.922,64 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 281,00 -3,02 14.588.789,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,09 -6,09 211.255.500,11 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,17 -6,87 81.862.109,25 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,50 -5,98 115.914.220,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,72 -8,11 81.961.236,71 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,04 -9,99 1.278.204.546,46 18:10
FROTO FORD OTOSAN 82,35 -4,96 3.030.486.088,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,77 -9,69 223.267.605,08 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 120,00 -7,55 3.475.339.247,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,86 -9,25 86.985.555,26 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 -5,21 6.231.578,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,22 -9,99 564.561.323,35 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,60 -3,44 319.501.109,02 18:10
GENIL GEN ILAC 8,01 -6,86 325.190.810,58 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,70 -5,93 195.427.017,21 18:10
GENTS GENTAS 6,94 -8,68 72.434.457,98 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,88 -9,96 404.224.250,42 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,90 -4,55 2.943.462.384,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,05 -0,36 400.990.187,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,84 -3,58 4.292.526,06 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,50 -8,94 49.749.465,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,00 -8,12 812.505.751,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,38 -4,52 35.343.706,68 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,58 -7,74 50.655.629,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,88 1,95 209.800.643,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,00 -7,95 243.143.248,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,00 -4,63 30.897.675,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,46 -7,04 27.246.149,60 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,12 -5,87 23.715.522,72 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,44 -4,46 8.144.716,53 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 288,75 -5,33 113.646.953,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 203,90 -6,08 120.682.200,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,80 -4,99 147.160.251,68 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,10 -4,32 93.122.459,09 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -5,56 269.640.335,87 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,50 -5,80 711.035.199,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.078,00 8,02 194.086.781,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,12 -9,96 142.423.847,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,20 -5,88 133.111.806,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 35,02 -9,93 1.187.972.377,28 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,54 -5,19 60.907.303,81 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,00 -8,16 253.734.710,29 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,61 -9,38 125.259.113,14 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 145,50 -0,34 125.140.282,30 18:10
HEKTS HEKTAS 3,60 -10,00 1.703.859.525,81 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,90 -9,47 54.670.934,99 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,50 -5,50 103.473.576,12 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,20 -9,07 122.896.494,60 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,10 -3,24 193.834.414,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,40 -4,95 18.962.041,96 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,28 -7,87 9.113.116,91 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 -5,91 207.264.591,42 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,20 -10,00 97.096.596,49 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,12 9,94 197.916.796,43 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,72 -9,92 37.285.330,13 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,54 -4,32 13.809.166,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 110,10 3,19 570.445.270,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 73,15 -5,86 84.487.300,75 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -2,31 2.449.983,89 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -8,05 29.475.485,47 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,93 -4,46 58.279.388,77 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 -4,93 30.519.050,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,65 -5,71 8.425.867,40 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,22 -6,12 126.956.934,50 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,60 -6,61 94.665.939,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,43 -7,80 80.598.830,11 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 404,00 -8,18 30.715.288,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,30 -1,58 1.998.643,10 18:10
INTEM INTEMA 264,00 -9,97 51.394.962,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,55 -9,80 85.804.419,10 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 590,00 -1,34 105.386.023,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -2,63 7.252.275,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 401.500,00 0,00 4.694.580,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 -7,30 5.994.364.829,27 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,50 -4,89 129.984.438,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,70 -6,50 31.839.411,05 18:10
ISGSY IS GIRISIM 103,80 -4,86 90.543.172,70 18:10
ISGYO IS GMYO 20,40 -4,40 97.825.412,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 17,55 -10,00 244.038.839,45 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.800,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,18 -4,03 331.871.244,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,00 -9,91 137.541.099,90 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 -3,91 7.564.513,27 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,28 -9,98 3.564.964.433,67 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 61,80 -1,90 402.802.406,35 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,00 -5,45 34.451.627,05 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 -4,37 55.271.329,82 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,42 -7,75 62.198.151,65 18:10
KAPLM KAPLAMIN 537,50 -9,97 64.659.122,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,50 -6,20 182.765.475,06 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,58 -9,95 299.447.664,55 18:10
KARTN KARTONSAN 101,00 -8,43 53.673.335,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,58 -9,79 297.892.369,69 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,40 -5,58 45.129.325,58 18:10
KBORU KUZEY BORU 23,28 -7,98 235.219.668,36 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,01 -9,98 191.297.407,99 18:10
KCHOL KOC HOLDING 183,30 -6,48 5.002.826.772,80 18:10
KENT KENT GIDA 380,00 -6,17 1.590.027,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,99 -7,59 6.521.013,42 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,69 -9,95 257.309.204,85 18:10
KGYO KORAY GMYO 11,38 -5,17 272.742.393,52 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,89 -8,21 64.084.553,44 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,62 -7,04 71.449.915,75 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,96 -4,95 58.377.580,42 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,38 -6,52 26.281.454,52 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 0,00 1.421.116,18 18:10
KLRHO KILER HOLDING 98,45 -0,81 844.659.214,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,50 -4,74 39.263.205,24 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,98 -9,48 79.438.725,49 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,00 -5,56 276.953.802,65 18:10
