14 Eylül 2026, Pazartesi

EDATA E-DATA TEKNOLOJI

Son Güncelleme
16:28
FİYAT
15,45
DEĞİŞİM
-5.85%
HACİM(TL)
57.941.791,90
Son Güncelleme
16:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,06 -1.26 24.221.530,00 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,63 -0.75 12.706.338,91 16:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,78 -2.32 39.338.897,83 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,50 -0.09 9.252.740,80 16:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,48 -2.05 64.705.045,40 16:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,83 -2.35 123.284.269,59 16:28
ADGYO ADRA GMYO 58,80 -1.84 25.248.137,65 16:27
AEFES ANADOLU EFES 19,73 -0.05 357.009.610,36 16:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,52 -0 12.609.014,94 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 250,25 -1.48 34.279.854,00 16:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,46 0.76 135.247.461,38 16:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,92 -1.03 23.314.414,10 16:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,89 1.41 1.853.320,52 16:15
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 40,66 0.30 191.708.923,86 16:28
AHSGY AHES GMYO 18,79 9.95 33.345.379,23 16:14
AKBNK AKBANK 72,90 0.28 6.924.957.401,50 16:28
AKCNS AKCANSA 217,40 -1.41 51.633.811,80 16:28
AKENR AKENERJI 10,22 -2.67 36.294.415,93 16:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -1.39 79.277.517,19 16:28
AKFIS AKFEN INSAAT 15,45 -6.25 115.396.650,71 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,82 -2.36 252.409.249,08 16:27
AKGRT AKSIGORTA 6,03 -0.50 43.186.833,19 16:28
AKHAN AKHAN UN 34,30 -5.56 123.170.972,40 16:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,60 0.24 6.655.427,60 16:28
AKSA AKSA 11,17 -1.93 110.599.926,90 16:28
AKSEN AKSA ENERJI 78,70 -1.63 275.863.969,55 16:28
AKSGY AKIS GMYO 10,00 -1.96 41.260.441,53 16:27
AKSUE AKSU ENERJI 28,24 3.07 97.170.780,10 16:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,07 -6.33 5.630.008,90 16:28
ALARK ALARKO HOLDING 113,60 -3.24 254.020.888,40 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,74 -4.48 245.209.696,38 16:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,24 -2.39 76.280.433,64 16:28
ALCAR ALARKO CARRIER 770,00 6.13 61.003.397,50 16:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,70 -0.62 24.824.201,40 16:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,96 -2.52 32.875.570,94 16:28
ALGYO ALARKO GMYO 3,73 -1.84 55.892.387,44 16:28
ALKA ALKIM KAGIT 8,11 -1.93 10.346.378,33 16:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,83 -1.00 8.424.530,62 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 486,75 -3.13 1.204.877.875,25 16:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,24 -1.69 728.257.386,44 16:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,70 -4.52 197.450.697,51 16:28
ALVES ALVES KABLO 0,98 -9.26 5.607.958,86 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 160,00 -9.96 12.494.080,00 16:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,82 9.97 34.968.832,48 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,00 -1.01 39.181.510,50 16:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,54 0.15 40.123.082,74 16:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,40 -0.49 17.162.583,40 16:27
ARCLK ARCELIK 94,60 -1.25 57.363.395,55 16:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 77,60 -3.54 235.591.745,45 16:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,51 -1.06 5.981.529,83 16:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,35 -4.21 33.295.459,80 16:28
ARMGD ARMADA GIDA 160,50 -9.83 233.776.397,20 16:28
ARSAN ARSAN HOLDING 4,14 1.47 77.281.073,67 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,86 -0.87 8.930.091,70 16:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,51 -1.31 9.610.047,57 16:27
ASELS ASELSAN 376,75 -4.32 9.778.519.279,50 16:28
ASGYO ASCE GMYO 11,23 -0.27 29.070.517,36 16:28
ASTOR ASTOR ENERJI 286,00 -2.72 7.291.338.713,50 16:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,28 0.33 7.396.982,52 16:28
ATAGY ATA GMYO 10,09 -0.20 826.923,22 16:22
ATAKP ATAKEY PATATES 39,64 -0.90 6.363.437,60 16:28
ATATP ATP YAZILIM 285,25 2.70 187.596.330,25 16:28
ATATR ATA TURIZM 13,93 -0.36 314.762.448,70 16:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,95 -0.47 295.473,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,77 9.02 8.496.719,07 16:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 -1.64 1.385.441,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,14 0.06 16.592.209,92 16:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,86 -2.36 34.195.324,46 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,28 -1.15 19.330.910,20 16:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,40 2.59 38.198.220,25 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,51 -2.11 2.013.004,46 16:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,00 -0.23 9.945.707,25 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 25,96 -2.99 44.567.005,96 16:26
AYEN AYEN ENERJI 30,92 -1.09 8.160.298,84 16:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,98 -0.92 1.482.462,48 13:55
AYGAZ AYGAZ 336,75 2.75 422.903.870,00 16:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,62 -0.82 18.864.315,24 16:26
BAGFS BAGFAS 28,44 1.57 35.548.826,84 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 202,00 9.96 429.326.969,10 16:28
BAKAB BAK AMBALAJ 37,74 0.37 3.127.838,84 16:20
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,50 0.36 915.678,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,36 -4.24 197.689.861,29 16:28
BANVT BANVIT 150,80 -2.08 10.056.066,70 16:27
BARMA BAREM AMBALAJ 9,76 -2.40 3.831.983,24 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,02 0.15 579.273,04 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,64 1.20 12.176.297,98 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,13 0.24 16.555.091,17 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,29 -1.50 4.941.459,57 16:28
BERA BERA HOLDING 13,72 -1.65 35.926.603,85 16:28
BESLR BESLER GIDA 13,01 -0.46 22.089.797,07 16:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,58 -2.95 102.674.839,88 16:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 81,90 -5.54 404.687.762,80 16:28
BEYAZ BEYAZ FILO 22,80 -0.70 16.700.872,06 16:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,40 -0.31 21.409.490,00 16:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,12 -0.69 14.105.375,24 16:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,47 -3.19 29.302.728,14 16:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 146,80 1.94 3.187.819.916,30 16:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 320,00 9.97 173.905.859,25 16:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 430,75 -0.92 2.017.688.154,00 16:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,50 0.85 23.464.703,40 16:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,93 -0.10 149.024.251,74 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,66 -3.42 60.921.874,96 16:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,64 -1.91 12.658.052,04 16:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,81 -0.71 1.515.471.751,46 16:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,15 -2.86 132.360.548,25 16:28
BLCYT BILICI YATIRIM 2,05 -2.84 45.225.926,81 16:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,06 0.11 23.017.275,12 16:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,25 -3.02 50.458.730,17 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,10 6.12 198.575.919,40 16:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 -1.43 13.456.351,75 16:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,20 -6.15 74.072.609,64 16:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,03 1.68 67.945.793,67 16:28
BORSK BOR SEKER 6,40 -0.78 36.858.804,85 16:28
BOSSA BOSSA 6,44 -1.53 4.691.803,89 16:27
BRISA BRISA 78,10 -0.45 10.591.746,20 16:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,45 -4.13 4.977.822,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,73 -0.51 1.128.628,38 16:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,40 -1.87 13.888.346,70 16:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,88 -3.04 93.637.002,80 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,50 -0 2.400.800,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 684,00 -2.43 701.443.843,50 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.697,00 -1.85 87.992.296,00 16:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 19,60 -5.95 152.314.138,23 16:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,80 -2.81 180.101.634,05 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 5,80 -1.19 21.527.563,88 16:28
BULGS BULLS GSYO 30,68 -3.58 56.002.705,96 16:28
BURCE BURCELIK 31,32 -3.15 15.095.274,04 16:28
BURVA BURCELIK VANA 586,50 -3.85 7.669.365,00 16:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,10 -6.75 213.117.983,90 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,10 0.57 13.592.511,06 16:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 0.76 235.389.766,16 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 66,00 -0 1.036.002,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 67,30 0.45 65.626.549,35 16:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,90 0.87 257.751.130,30 16:28
CELHA CELIK HALAT 27,78 1.39 45.944.255,92 16:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,12 -1.67 15.900.672,09 16:28
CEMTS CEMTAS 8,77 -1.13 9.992.221,82 16:28
CEMZY CEM ZEYTIN 14,45 1.76 97.130.958,00 16:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,40 1.66 175.437.251,72 16:28
CGCAM CAGDAS CAM 31,24 -2.56 31.397.609,20 16:27
CIMSA CIMSA 44,90 -1.66 131.449.573,52 16:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 175,40 1.39 2.529.132.391,40 16:28
CLEBI CELEBI 1.458,00 -0.34 22.436.174,00 16:28
CMBTN CIMBETON 1.593,00 -1.67 44.976.693,00 16:28
CMENT CIMENTAS 243,00 -2.37 175.097,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,26 -0.44 34.463.962,06 16:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,80 -0.70 1.942.101,80 16:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 23,10 -4.23 35.312.097,00 16:28
CRFSA CARREFOURSA 255,75 2.92 392.157.979,60 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,04 0.16 11.606.202,50 16:28
CVKMD CVK MADEN 14,45 -4.18 170.254.739,42 16:28
CWENE CW ENERJI 29,70 -1.72 304.035.158,42 16:28
DAGI DAGI GIYIM 9,09 -0.76 50.632.439,21 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,98 -2.68 327.062.867,46 16:28
DARDL DARDANEL 1,55 -1.90 10.946.228,24 16:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,87 0.69 36.019.868,87 16:27
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -1.23 22.880.847,25 16:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,10 0.96 21.746.254,69 16:28
DERIM DERIMOD 34,30 -2.11 5.992.010,56 16:28
DESA DESA DERI 9,66 -1.23 9.060.628,44 16:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,44 -1.74 6.726.261,76 16:12
DEVA DEVA HOLDING 104,20 1.56 201.134.219,60 16:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,85 -1.53 7.617.908,65 16:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -1.26 1.624.880,22 16:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,74 -2.03 16.267.320,67 16:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,02 1.56 302.925,86 13:55
DITAS DITAS BDY 18,60 -3.53 26.443.243,80 16:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,08 -0.28 21.547.768,47 16:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,58 1.15 134.271.126,76 16:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,08 -0.25 20.945.122,35 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,92 0.82 21.332.580,02 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,80 -1.39 75.715.350,80 16:28
DOCO DO-CO 10.977,50 -1.39 20.389.410,00 16:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,26 -1.66 5.593.061,58 16:28
DOFRB DOF ROBOTIK 104,00 -7.39 277.511.888,20 16:28
DOGUB DOGUSAN 61,50 -3.38 22.047.079,65 16:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,80 -0.37 158.502.275,94 16:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,94 -2.13 13.386.529,88 16:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.532,50 0.30 1.190.641.780,50 16:28
DUNYH DUNYA HOLDING 113,50 1.89 205.592.289,50 16:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,20 -0 5.824.168,59 16:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,92 -1.48 15.318.123,17 16:28
DYOBY DYO BOYA 13,08 -1.65 11.217.209,10 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,70 1.32 13.868.095,55 16:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,45 -3.23 54.884.182,60 16:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,10 -3.04 210.033.821,80 16:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,88 0.48 91.288.818,74 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 302,00 -1.71 26.384.745,00 16:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,45 -5.85 57.941.791,90 16:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,72 -2.64 21.220.773,32 16:27
EFOR EFOR YATIRIM 20,10 0.20 1.548.235.406,79 16:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.355,00 5.43 495.204.657,50 16:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,84 -9.94 125.139.370,54 16:28
EGEPO NASMED EGEPOL 10,25 -0.10 78.079.455,69 16:28
EGGUB EGE GUBRE 111,80 -0.36 46.122.355,20 16:27
EGPRO EGE PROFIL 38,40 -1.54 23.861.418,14 16:28
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -1.36 4.421.678,59 16:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 44,80 -0.88 95.709.092,62 16:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -0.57 1.661.612.420,80 16:28
EKIM EKIM TURIZM 17,65 -1.34 112.141.765,61 16:28
EKIZ EKIZ KIMYA 60,00 3.36 615.061,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,69 -2.29 20.639.248,68 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 -0.72 5.664.815,38 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 25,22 -2.78 15.920.317,66 16:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,30 -4.95 21.233.247,04 16:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,00 0.98 499.812,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 58,70 -4.40 190.678.072,60 16:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,28 -1.99 29.274.245,48 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 12,39 1.72 591.813.147,68 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,60 -2.30 157.598.158,50 16:28
ENKAI ENKA INSAAT 89,45 -1.97 918.772.273,65 16:28
ENPRA ENPARA BANK 53,70 -1.47 1.424.499,90 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,19 -4.99 63.164.958,96 16:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,22 -1.86 37.424.732,87 16:27
EPLAS EGEPLAST 6,77 9.90 49.123.425,48 16:27
ERBOS ERBOSAN 145,50 -1.42 2.326.926,00 16:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,80 -2.19 20.641.603,78 16:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,10 -0.76 2.865.157.175,64 16:28
ERSU ERSU GIDA 22,16 -1.95 4.458.413,56 16:19
ESCAR ESCAR FILO 44,74 2.76 57.741.287,70 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,15 -2.46 44.021.698,75 16:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,41 -2.01 64.168.067,52 16:28
ETILR ETILER GIDA 6,64 4.57 52.631.712,00 16:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,94 -3.19 4.910.937,86 16:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,50 -2.06 2.353.578,72 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,40 1.48 7.713.721,81 16:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 73,55 0.20 799.729.824,95 16:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,86 -1.78 34.649.226,42 16:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,70 -1.47 861.565,09 16:27
EYGYO EYG GMYO 2,63 -4.01 10.486.042,96 16:28
FADE FADE GIDA 15,24 0.26 18.546.141,81 16:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 -1.36 169.467.291,64 16:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,50 2.35 25.137.092,43 16:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 -2.64 18.782.694,00 16:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,45 -2.84 54.094.250,98 16:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,44 -2.04 20.182.942,73 16:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 118,70 3.13 127.319.269,20 16:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 -3.91 30.865.362,07 16:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,98 -2.09 23.605.947,50 16:28
FROTO FORD OTOSAN 82,15 -0.84 979.708.737,10 16:28
FZLGY FUZUL GMYO 9,62 5.83 281.477.655,27 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 134,30 0.07 1.965.822.461,00 16:28
GARFA GARANTI FAKTORING 27,12 -1.53 23.254.747,12 16:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 275,00 -0 1.380.782,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,55 -1.77 10.908.542,97 16:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,80 -2.40 5.358.334,36 16:28
GENIL GEN ILAC 11,85 -1.66 169.452.573,72 16:28
GENKM GENTAS KIMYA 10,53 -6.23 208.134.663,72 16:28
GENTS GENTAS 5,10 -1.16 7.132.556,70 16:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,06 -0.39 185.123.329,82 16:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,85 0.73 812.713.248,00 16:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,20 -3.35 118.999.041,30 16:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,40 -0.35 495.075,92 16:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,45 -1.04 13.879.169,15 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,90 -2.88 416.587.545,70 16:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,03 1.00 25.945.502,26 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,54 -0.96 23.571.811,17 16:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 51,25 3.91 192.533.164,91 16:28
GOKNR GOKNUR GIDA 17,96 0.34 100.540.446,81 16:28
GOLDA GOLDA GIDA 12,61 1.94 291.438.287,07 16:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 293,50 -1.92 19.283.721,75 16:22
GOODY GOOD-YEAR 2,71 -0.73 15.049.485,63 16:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,96 -1.80 34.672.946,36 16:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,90 -5.29 9.505.047,04 16:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,50 -1.68 106.246.936,50 16:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,10 4.06 244.006.377,70 16:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,19 3.65 87.323.661,59 16:28
GSDHO GSD HOLDING 4,74 1.94 107.194.191,28 16:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 -1.94 53.908.483,82 16:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 481,75 -4.13 987.119.459,50 16:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 815,00 -9.99 4.680.545,00 16:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,70 -1.22 39.126.612,06 16:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,62 -1.82 36.543.957,06 16:28
HALKB T. HALK BANKASI 47,34 -5.32 1.962.988.878,02 16:28
HATEK HATAY TEKSTIL 12,79 -0.16 8.202.890,95 16:25
HATSN HATSAN GEMI 62,65 -2.34 139.931.897,50 16:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,04 -9.73 114.227.647,24 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 29,46 -9.96 20.905.405,20 16:28
HEKTS HEKTAS 2,81 -1.06 1.251.355.736,60 16:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,78 0.71 76.325.422,04 16:28
HLGYO HALK GMYO 4,38 -2.23 57.446.797,37 16:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,45 -0.95 19.948.988,90 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,10 0.62 143.139.353,95 16:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,48 -1.15 7.320.560,66 16:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,30 -3.77 7.613.827,81 16:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 -0.75 80.343.087,64 16:28
HURGZ HURRIYET GZT. 8,57 4.00 75.464.763,03 16:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,91 -1.77 17.805.401,22 16:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,70 -4.88 21.907.387,55 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 -1.03 2.420.107,41 16:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 229,70 1.19 411.870.161,90 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,30 -1.12 34.116.127,52 16:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 4.02 13.278.202,68 16:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 2.40 148.165.758,92 16:28
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 9.48 368.741.788,39 16:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 6.67 301.743.593,40 16:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,34 8.06 18.729.683,02 16:28
IMASM IMAS MAKINA 2,30 -0.43 16.773.968,47 16:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,67 -1.35 42.047.443,23 16:28
INFO INFO YATIRIM 4,40 -9.84 158.028.577,71 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 364,50 -0.82 5.901.205,75 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 225,00 0.63 942.525,00 13:55
INTEM INTEMA 242,20 -1.62 3.109.605,50 16:21
INTET INTETRA TEKNOLOJI 62,00 -2.97 597.956.331,85 16:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,60 -2.51 21.963.403,91 16:28
INVES INVESTCO HOLDING 774,50 -0.83 19.957.434,50 16:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,20 -0.43 1.313.033,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.000,00 -0 1.960.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 -0.29 5.319.003.334,86 16:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,55 -0.74 56.747.718,40 16:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,12 -0.42 9.610.984,59 16:27
ISGSY IS GIRISIM 15,95 0.69 46.129.518,95 16:28
ISGYO IS GMYO 23,56 0.26 24.570.743,70 16:28
ISKPL ISIK PLASTIK 6,97 0.58 226.767.945,53 16:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,22 -1.29 73.051.380,04 16:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,87 -0.58 3.014.478,49 16:15
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 96,35 1.47 784.987.800,20 16:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,34 -1.87 6.616.627,18 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,88 -2.55 109.827.280,90 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 49,20 -5.66 421.031.733,00 16:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,38 -1.31 4.547.386,62 16:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,29 -4.90 137.542.074,17 16:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,43 -1.44 60.603.094,76 16:28
KAPLM KAPLAMIN 360,75 -2.04 20.715.589,25 16:27
KARCL KARDEMIR CELIK 210,00 0.48 262.286.351,20 16:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,04 -0.99 39.248.006,50 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,49 -2.49 849.060.058,40 16:28
KARTN KARTONSAN 160,00 -0.93 38.401.616,00 16:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,85 -2.12 76.293.282,55 16:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,99 -1.72 17.672.651,01 16:28
KBORU KUZEY BORU 17,36 -3.98 110.820.522,17 16:28
KCAER KOCAER CELIK 13,59 -2.02 74.829.792,00 16:28
KCHOL KOC HOLDING 226,00 0.22 3.606.809.768,90 16:28
KENT KENT GIDA 341,25 -2.99 478.174,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,80 -6.67 6.834.211,06 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,06 0.62 31.627.295,66 16:28
KGYO KORAY GMYO 11,38 -1.90 73.025.607,64 16:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,09 0.61 7.684.233,34 16:17
KLGYO KILER GMYO 4,61 -3.96 26.207.664,49 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,08 -1.66 20.653.482,08 16:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,34 -3.05 16.358.078,34 16:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0.45 494.569,53 13:55
KLRHO KILER HOLDING 59,05 -5.06 67.542.598,55 16:28
KLSER KALESERAMIK 22,94 -1.55 14.067.963,40 16:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 17,04 0.24 24.987.506,44 16:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,85 -1.38 165.867.391,20 16:28
KLYPVNSE KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 0,00 -0 3.419.205.775,30 03:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,14 -3.51 28.932.535,87 16:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,35 2.83 40.826.549,43 16:28
KOCMT KOC METALURJI 4,15 9.79 277.709.366,61 16:28
KONKA KONYA KAGIT 9,19 -1.50 11.448.183,23 16:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,49 -0.29 6.058.045,27 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.302,50 1.00 172.423.272,50 16:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,05 -2.13 28.253.184,81 16:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 4,07 -0.49 74.634.169,67 16:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,18 -0.41 10.973.301,94 16:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 96,00 0.95 381.196.677,65 16:28
KRDMA KARDEMIR (A) 51,25 -0.49 148.121.076,30 16:28
KRDMB KARDEMIR (B) 97,15 -0.87 74.865.722,65 16:27
KRDMD KARDEMIR (D) 45,56 -0.96 1.010.349.284,52 16:28
