11 Mayıs 2026, Pazartesi
Diyarbakır
Parçalı az bulutlu
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Diyarbakır
00:00:00
Akşam vaktine kalan
45,3826 %0.05
53,5230 %0
6.920,19 % 0,65

IHGZT IHLAS GAZETECILIK

Son Güncelleme
16:54
FİYAT
1,57
DEĞİŞİM
-0,63%
HACİM(TL)
43.205.657,30
Son Güncelleme
16:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,83 2,51 214.270.550,84 16:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,87 9,94 236.701.747,07 16:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,74 0,15 715.986.896,92 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 139,60 0,58 91.360.082,80 16:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,28 -0,81 339.490.256,04 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,15 1,77 539.550.701,98 16:55
ADGYO ADRA GMYO 60,35 -2,66 74.983.565,00 16:55
AEFES ANADOLU EFES 21,28 4,01 1.087.066.196,82 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,83 0,88 43.316.185,45 16:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 248,10 0,04 17.310.285,00 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,24 3,37 218.695.999,72 16:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 1,90 334.116.520,12 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 9,64 -0,41 10.470.941,46 16:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,38 1,21 156.906.474,42 16:55
AHSGY AHES GMYO 23,24 3,47 115.586.603,28 16:54
AKBNK AKBANK 75,45 0,27 7.918.119.357,75 16:55
AKCNS AKCANSA 201,00 -1,33 127.402.727,20 16:55
AKENR AKENERJI 12,29 2,25 633.825.418,00 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 3,07 0,33 70.125.720,20 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 58,70 5,20 275.921.990,55 16:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,90 5,96 208.326.897,26 16:56
AKGRT AKSIGORTA 7,56 -0,26 48.653.950,17 16:55
AKHAN AKHAN UN 29,94 4,03 415.844.280,46 16:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,75 0,87 16.256.366,75 16:55
AKSA AKSA 11,17 -0,27 399.896.241,03 16:55
AKSEN AKSA ENERJI 88,65 2,25 688.806.497,00 16:56
AKSGY AKIS GMYO 9,36 -0,11 21.607.163,45 16:53
AKSUE AKSU ENERJI 38,32 -0,26 90.516.509,44 16:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 1,79 8.667.878,42 16:55
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 2,27 509.963.735,25 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 -2,01 352.596.730,66 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 820,50 1,55 36.114.609,50 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,20 4,77 62.436.837,90 16:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,05 9,93 290.639.062,53 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 6,90 -4,17 527.100.349,25 16:56
ALKA ALKIM KAGIT 11,64 0,61 77.787.356,30 16:55
ALKIM ALKIM KIMYA 21,06 3,03 74.799.528,30 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 330,25 -2,29 253.455.861,00 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,03 -0,12 966.027.089,94 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 20,22 3,80 1.359.697.498,53 16:56
ALVES ALVES KABLO 3,52 3,23 545.711.547,07 16:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 57,85 4,52 158.069.624,70 16:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,70 9,95 490.296.577,15 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,90 1,38 109.936.287,50 16:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,80 0,20 91.255.839,82 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,70 1,11 30.008.667,50 16:55
ARCLK ARCELIK 115,40 1,05 202.384.465,10 16:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,40 3,76 254.563.092,70 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,48 1,11 142.346.531,84 16:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,56 1,06 167.243.966,94 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 132,70 0,15 44.014.833,80 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 4,13 5,90 199.449.349,62 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 44,12 1,05 67.259.488,20 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 0,00 58.806.642,02 16:55
ASELS ASELSAN 435,00 1,52 7.897.148.819,75 16:56
ASGYO ASCE GMYO 12,72 2,17 57.820.859,36 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 341,75 4,83 7.832.607.708,75 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,20 0,28 67.638.043,00 16:55
ATAGY ATA GMYO 13,50 0,75 2.599.335,57 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 55,65 4,41 64.080.071,50 16:55
ATATP ATP YAZILIM 172,80 5,37 295.919.702,70 16:56
ATATR ATA TURIZM 17,08 3,83 1.116.947.298,24 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 -1,06 748.772,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,13 -2,87 12.477.377,48 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,90 8,87 7.210.432,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,43 -2,82 11.131.909,98 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,42 1,72 64.477.429,34 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,02 0,00 139.568.371,75 16:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,85 1,57 99.366.369,25 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,85 -0,05 8.081.718,63 16:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 659,00 -5,72 285.267.110,00 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 28,30 1,58 126.481.456,36 16:55
AYEN AYEN ENERJI 37,34 3,32 121.668.716,02 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 4.300.620,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 286,75 -0,09 97.618.994,75 16:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,83 -1,23 74.343.428,16 16:56
BAGFS BAGFAS 37,66 5,14 209.037.842,20 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,60 -2,94 86.565.948,40 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 45,70 1,38 12.833.640,12 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,45 -2,24 3.121.143,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,01 1,01 160.779.081,29 16:55
BANVT BANVIT 169,50 3,10 85.795.156,90 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 57,45 -3,45 71.178.706,25 16:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,02 0,50 702.765,71 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,10 5,32 58.199.768,23 16:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,05 -0,79 59.153.372,99 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,63 0,43 103.102.948,35 16:55
BERA BERA HOLDING 17,88 1,59 172.405.064,72 16:56
BESLR BESLER GIDA 15,85 0,13 73.871.273,47 16:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,34 0,71 599.573.973,54 16:56
BEYAZ BEYAZ FILO 30,02 -1,31 32.112.501,92 16:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,80 0,66 39.244.213,90 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,24 0,56 63.495.225,44 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,68 4,49 218.127.460,63 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 25,66 4,56 90.246.308,86 16:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,40 -0,05 67.458.815,90 16:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 781,50 -1,08 2.781.795.009,50 16:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,70 0,96 64.277.370,10 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,90 1,23 309.007.083,03 16:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,02 -1,96 158.184.614,72 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,28 -6,29 146.261.688,54 16:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 8,54 212.926.380,37 16:55
BLCYT BILICI YATIRIM 36,54 1,39 78.324.280,06 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,70 -1,70 165.080.902,66 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,06 6,65 143.653.280,88 16:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,00 0,25 111.622.901,10 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,13 2,44 47.563.283,09 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 1,68 82.328.982,24 16:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,01 0,00 125.653.017,73 16:55
BORSK BOR SEKER 7,30 -0,14 104.182.568,28 16:55
BOSSA BOSSA 6,70 -0,45 23.379.384,31 16:55
BRISA BRISA 97,45 2,04 32.208.805,00 16:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,73 -0,55 4.601.245,77 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,40 1,08 9.198.321,79 16:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,00 -1,87 50.687.941,30 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,31 3,04 112.393.271,11 16:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,79 -2,01 6.825.654,75 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 600,50 -0,17 1.199.487.186,50 16:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.170,00 0,14 189.436.831,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,64 -2,18 194.878.819,10 16:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,36 -0,47 285.518.998,70 16:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,44 0,31 47.787.013,44 16:55
BULGS BULLS GSYO 46,82 2,18 371.654.718,24 16:56
BURCE BURCELIK 54,85 0,18 157.521.092,15 16:55
BURVA BURCELIK VANA 1.259,00 -2,40 35.822.742,00 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 152,10 1,06 886.899.428,90 16:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,72 -2,42 39.717.567,20 16:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,92 3,78 2.151.237.553,22 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -0,62 1.715.310,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,10 3,01 76.913.622,08 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,90 1,44 611.782.835,40 16:56
CELHA CELIK HALAT 13,90 -3,94 141.726.655,05 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,13 3,43 133.610.590,19 16:55
CEMTS CEMTAS 11,81 3,14 58.297.904,81 16:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,16 4,44 681.040.063,70 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,26 1,45 44.428.451,74 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 45,00 0,45 299.826.984,58 16:56
CIMSA CIMSA 58,35 0,00 285.771.298,40 16:55
CLEBI CELEBI 1.803,00 -0,61 61.452.434,00 16:56
CMBTN CIMBETON 1.759,00 1,38 27.152.956,00 16:54
CMENT CIMENTAS 324,50 0,93 2.429.531,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 0,59 49.325.209,03 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 202,60 2,12 12.120.341,50 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,32 -0,07 75.218.277,30 16:55
CRFSA CARREFOURSA 152,10 4,04 120.776.534,80 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,26 4,05 37.757.240,82 16:55
CVKMD CVK MADEN 40,90 1,24 1.028.944.566,08 16:55
CWENE CW ENERJI 39,76 5,74 1.466.132.850,36 16:56
DAGI DAGI GIYIM 6,99 3,56 49.475.366,38 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,80 3,85 669.626.863,19 16:56
DARDL DARDANEL 2,36 -1,26 98.568.822,43 16:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,10 1,16 130.418.137,60 16:55
DENGE DENGE HOLDING 2,70 0,75 60.866.094,99 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,54 0,97 86.929.384,38 16:55
DERIM DERIMOD 39,06 -0,86 14.983.255,18 16:56
DESA DESA DERI 13,65 -1,23 40.115.033,98 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,18 2,39 26.934.035,26 16:55
DEVA DEVA HOLDING 72,70 1,04 106.547.358,20 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,70 1,24 64.891.206,80 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -1,34 4.378.261,54 16:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,27 1,87 12.846.220,83 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 0,07 1.618.546,80 13:55
DITAS DITAS BDY 37,98 9,96 342.045.197,62 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 52.138.676,68 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,84 -0,51 336.676.113,38 16:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,26 -0,64 48.914.137,08 16:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,12 -0,19 17.346.354,44 16:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,10 -0,43 230.251.736,60 16:55
DOCO DO-CO 9.732,50 0,34 45.171.082,50 16:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,40 0,85 62.281.741,20 16:55
DOFRB DOF ROBOTIK 165,50 -9,96 1.675.759.128,70 16:55
DOGUB DOGUSAN 107,60 2,38 53.941.969,80 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 24,38 -0,49 226.928.368,56 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,72 6,53 59.576.076,66 16:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.410,00 -3,52 2.962.741.218,00 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 112,10 -1,58 78.629.053,20 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,05 0,80 10.699.529,80 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,08 1,66 90.952.936,32 16:56
DYOBY DYO BOYA 18,04 4,04 213.435.478,40 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,26 0,49 19.809.021,03 16:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,35 -0,84 31.992.629,60 16:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,80 -1,37 975.689.251,75 16:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,06 -3,69 336.769.944,88 16:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 373,25 -3,74 268.595.542,50 16:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 25,32 -0,08 126.319.097,84 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,96 3,10 34.836.667,90 16:56
EFOR EFOR YATIRIM 13,03 -3,98 2.212.787.910,69 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.627,50 1,11 103.377.240,00 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,76 1,60 138.471.420,14 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 19,37 1,57 30.491.570,10 16:55
EGGUB EGE GUBRE 140,10 8,27 362.166.497,10 16:55
EGPRO EGE PROFIL 42,02 0,62 81.676.935,50 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,47 4,20 26.132.088,15 16:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,40 1,82 2.335.245.798,86 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 95,70 0,00 1.137.374,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,45 9,88 544.851.014,42 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,47 -0,46 35.275.260,74 16:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,84 2,96 91.449.443,66 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,36 -1,93 220.909.434,28 16:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 178,70 -6,49 5.010.372,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 54,20 4,94 2.217.023.584,22 16:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,48 0,46 113.441.148,75 16:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,01 0,00 434.728.641,16 16:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,70 1,00 339.942.481,40 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 106,60 -4,22 1.588.457.277,00 16:56
ENPRA ENPARA BANK 81,10 -1,22 6.380.030,30 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,07 -9,93 1.699.892.520,91 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,75 3,07 242.504.300,62 16:55
EPLAS EGEPLAST 6,50 1,72 36.977.321,36 16:55
ERBOS ERBOSAN 222,70 3,68 41.519.838,70 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 61,95 3,51 65.931.900,50 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,16 2,18 11.858.055.554,94 16:56
ERSU ERSU GIDA 25,88 -2,12 11.976.301,98 16:55
ESCAR ESCAR FILO 53,90 -0,28 264.555.341,65 16:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,77 0,00 225.980.491,37 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 1,55 232.787.477,88 16:56
ETILR ETILER GIDA 6,19 3,34 154.051.676,08 16:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,90 -1,25 3.691.377,63 16:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -1,19 9.118.650,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,45 1,78 4.907.019,25 16:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,80 -0,51 1.372.200.511,30 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,10 -0,39 459.649.482,95 16:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,38 0,56 2.626.877,80 16:51
EYGYO EYG GMYO 3,17 4,28 344.083.789,81 16:56
FADE FADE GIDA 16,32 2,32 59.377.785,78 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,50 2,34 754.330.814,67 16:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,80 -4,03 31.092.597,57 16:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,75 3,59 88.431.657,50 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 6,20 3,33 568.585.740,73 16:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 -1,08 174.403.043,75 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,65 1,48 173.700.330,75 16:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,55 2,03 143.948.623,42 16:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,96 0,38 206.495.891,56 16:56
FROTO FORD OTOSAN 97,50 0,00 2.268.061.859,10 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 15,36 -0,90 384.961.757,94 16:55
GARAN GARANTI BANKASI 137,90 0,44 4.228.610.161,00 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 30,64 1,59 36.593.605,44 16:53
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,25 0,00 4.220.330,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,93 2,60 38.313.570,06 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,64 -1,87 37.111.226,18 16:54
GENIL GEN ILAC 9,46 10,00 1.607.467.296,99 16:55
GENKM GENTAS KIMYA 15,10 1,14 400.325.032,38 16:56
GENTS GENTAS 8,94 2,41 236.976.486,26 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,06 4,82 366.747.226,36 16:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 63,05 2,69 1.104.989.657,75 16:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,45 3,45 392.082.487,75 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,20 -0,73 5.440.724,74 16:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,20 -0,63 82.221.216,50 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 205,50 1,43 1.652.636.205,10 16:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 1,16 107.896.133,54 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,23 -1,10 428.659.330,33 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,62 0,54 209.518.582,60 16:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,12 3,96 190.046.138,76 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,25 0,74 42.565.512,50 16:54
GOODY GOOD-YEAR 16,81 0,60 31.002.616,14 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,38 2,89 59.753.508,58 16:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,46 1,90 12.678.140,54 16:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 333,00 1,06 159.335.249,00 16:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,75 -0,30 1.256.032.058,25 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,90 -3,99 211.884.927,25 16:56
GSDHO GSD HOLDING 5,65 1,44 61.180.355,31 16:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -3,28 582.382.821,86 16:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 621,00 2,31 851.981.950,00 16:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 842,50 -1,17 176.069.773,50 16:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,34 2,64 431.242.170,68 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,95 -0,47 209.670.436,40 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 40,68 2,31 1.814.169.960,78 16:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,65 0,30 38.958.083,96 16:55
HATSN HATSAN GEMI 51,60 4,03 263.523.461,30 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,43 -9,97 1.040.027.046,31 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 147,40 -3,34 184.968.942,30 16:55
HEKTS HEKTAS 4,53 2,03 5.232.028.139,35 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,52 0,14 73.218.964,54 16:56
HLGYO HALK GMYO 5,95 -2,78 247.152.259,28 16:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 93,85 4,45 932.619.862,10 16:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,25 0,52 62.815.226,60 16:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,60 0,00 79.129.256,84 16:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,04 1,76 18.165.858,12 16:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 0,00 162.403.736,61 16:55
HURGZ HURRIYET GZT. 8,19 -2,73 183.472.615,94 16:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,17 -0,17 16.718.586,58 16:54
ICUGS ICU GIRISIM 5,96 -5,40 86.581.655,90 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,84 4,35 25.894.636,07 16:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,10 -0,10 929.722.682,60 16:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,80 -3,19 98.291.346,95 16:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 -0,44 4.878.305,46 16:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 -0,63 43.205.657,30 16:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,86 75.466.766,05 16:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,37 0,00 67.110.848,62 16:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 0,00 8.206.479,44 16:55
IMASM IMAS MAKINA 3,72 0,81 133.866.578,88 16:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,81 1,72 194.629.158,84 16:56
INFO INFO YATIRIM 4,07 10,00 350.929.036,68 16:55
INGRM INGRAM BILISIM 503,50 1,82 38.640.071,75 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 261,25 0,10 1.767.306,25 13:55
INTEM INTEMA 299,75 2,04 28.180.429,25 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,06 0,62 72.314.967,61 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 573,50 0,09 46.616.470,50 16:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,10 -7,31 8.376.954,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.502,50 0,28 825.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,72 1,17 4.962.657.709,16 16:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,15 3,26 386.411.712,90 16:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,54 1,78 40.032.177,80 16:55
ISGSY IS GIRISIM 119,70 -0,91 128.242.551,60 16:55
ISGYO IS GMYO 20,32 0,10 38.971.609,16 16:55
ISKPL ISIK PLASTIK 23,04 -0,26 613.424.354,62 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,14 1,70 424.988.614,88 16:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,73 0,69 13.398.270,20 16:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,75 -0,11 17.131.260,76 16:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,82 3,84 1.680.756.853,37 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 61,85 0,16 622.147.242,25 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,45 3,92 190.591.738,05 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,72 -1,69 237.656.975,89 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,39 2,74 60.844.900,14 16:55
KAPLM KAPLAMIN 640,50 0,55 112.624.580,00 16:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,66 3,18 229.809.822,61 16:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,56 3,37 307.497.221,86 16:55
KARTN KARTONSAN 123,50 6,74 174.171.585,90 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,24 3,18 827.416.319,46 16:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,03 1,82 111.352.525,71 16:56
KBORU KUZEY BORU 27,20 -1,09 193.859.168,74 16:54
KCAER KOCAER CELIK 13,99 5,03 733.252.483,20 16:56
KCHOL KOC HOLDING 213,00 0,00 3.471.339.919,40 16:55
KENT KENT GIDA 417,50 1,03 1.521.787,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,10 9,68 25.635.799,61 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,74 4,28 74.529.816,88 16:55
KGYO KORAY GMYO 13,18 9,92 431.137.215,79 16:51
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,75 -0,78 76.330.464,18 16:55
KLGYO KILER GMYO 5,47 2,24 101.590.678,26 16:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,24 0,12 120.371.743,28 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,24 1,15 44.311.670,04 16:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,78 0,72 1.040.779,44 13:55
KLRHO KILER HOLDING 121,20 -9,96 2.957.357.715,50 16:56
KLSER KALESERAMIK 29,00 -0,68 57.727.343,28 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,68 -6,78 550.153.137,24 16:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,40 1,98 355.079.663,70 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,96 5,13 146.673.500,28 16:55
KNFRT KONFRUT TARIM 13,38 8,60 107.356.244,80 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,80 2,19 191.109.699,98 16:54
KONKA KONYA KAGIT 16,47 -0,48 44.336.604,12 16:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,41 0,19 1.046.119.408,06 16:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.347,50 0,99 43.527.665,00 16:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,35 2,75 128.406.227,27 16:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,85 9,95 396.211.548,70 16:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,22 1,76 118.218.381,62 16:55
KRDMA KARDEMIR (A) 43,40 9,32 942.032.071,58 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 96,25 4,17 1.661.512.674,50 16:56
KRDMD KARDEMIR (D) 44,56 9,97 5.400.376.290,76 16:54
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 1,36 18.993.604,34 16:51
