06 Ekim 2026, Salı

POLHO POLISAN HOLDING

Son Güncelleme
14:27
FİYAT
18,93
DEĞİŞİM
4.13%
HACİM(TL)
23.887.615,27
Son Güncelleme
14:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,67 9.88 36.437.150,06 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,78 4.09 38.493.273,86 14:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,94 -0.22 33.450.306,22 14:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,15 0.17 2.295.266,70 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,90 0.81 7.948.719,74 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,63 -0 27.549.870,75 14:27
ADGYO ADRA GMYO 46,16 1.50 8.213.134,76 14:25
AEFES ANADOLU EFES 18,73 3.60 534.918.695,02 14:27
AFYON AFYON CIMENTO 11,25 1.17 6.510.336,69 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,70 0.21 16.205.311,20 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,44 0.75 42.625.686,62 14:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,40 0.72 11.404.755,31 14:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 1.21 640.684,66 14:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,02 0.09 102.036.366,90 14:27
AHSGY AHES GMYO 6,79 -6.09 57.900.452,57 14:26
AKBNK AKBANK 68,85 -0.15 4.596.996.793,00 14:27
AKCNS AKCANSA 211,20 1.93 131.097.982,10 14:26
AKENR AKENERJI 8,08 0.12 11.670.725,98 14:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 -1.55 16.316.585,96 14:23
AKFIS AKFEN INSAAT 17,55 -1.46 151.363.847,68 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,60 -1.64 49.563.789,98 14:27
AKGRT AKSIGORTA 5,24 -0.38 15.782.128,45 14:27
AKHAN AKHAN UN 28,10 -0 60.237.572,24 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,10 -1.34 6.044.335,10 14:26
AKSA AKSA 10,51 -0.47 61.929.959,30 14:27
AKSEN AKSA ENERJI 73,35 0.69 183.839.370,35 14:27
AKSGY AKIS GMYO 9,49 -0.84 2.992.680,89 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 16,39 3.73 21.679.921,58 14:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 -1.25 1.348.745,73 14:27
ALARK ALARKO HOLDING 105,00 -1.50 98.261.734,80 14:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 -1.58 57.014.345,01 14:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,60 -1.26 49.350.214,82 14:27
ALCAR ALARKO CARRIER 607,50 -0.74 4.007.169,50 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 84,75 0.36 6.367.563,25 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,36 -0.26 15.313.544,24 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,05 0.99 23.648.723,06 14:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,23 1.30 8.994.492,81 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 12,12 0.50 3.621.942,14 14:22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 107,50 -9.97 91.160,00 14:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,52 0.17 402.779.526,74 14:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,00 -1.37 93.401.400,74 14:27
ALVES ALVES KABLO 0,61 8.93 7.444.900,06 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 29,76 -9.98 694.955,52 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,35 4.90 110.481.063,71 14:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,10 -0.69 31.851.489,70 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,74 -0 20.283.798,32 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,80 -0.41 10.245.249,05 14:26
ARCLK ARCELIK 82,00 -0.18 33.454.041,95 14:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,40 -1.03 174.694.183,75 14:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,60 -0.26 4.868.518,89 14:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,25 -0.97 16.069.213,83 14:27
ARMGD ARMADA GIDA 127,30 9.93 275.686.913,40 14:20
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 1.98 33.924.256,63 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 34,18 -0.23 7.781.560,34 14:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,19 -0.83 6.006.022,55 14:26
ASELS ASELSAN 368,75 -0.74 7.432.482.428,75 14:27
ASGYO ASCE GMYO 9,96 -0 8.714.180,45 14:24
ASTOR ASTOR ENERJI 190,30 -3.89 7.185.001.738,30 14:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,80 0.47 2.713.330,82 14:26
ATAGY ATA GMYO 8,60 -2.05 656.028,26 14:04
ATAKP ATAKEY PATATES 32,96 0.43 2.209.072,48 14:25
ATATP ATP YAZILIM 242,50 -2.81 63.361.670,00 14:27
ATATR ATA TURIZM 5,76 3.04 174.345.917,99 14:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 -0.11 1.037.985,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 -1.86 2.661.163,22 14:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 89,85 7.22 1.505.280,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,16 2.33 7.473.104,60 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,68 1.44 7.993.182,50 14:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,00 1.01 5.340.942,98 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,15 0.77 8.849.401,00 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,60 -0.83 647.234,61 14:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 368,75 0.27 7.685.990,25 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 24,56 -0.81 15.378.535,92 14:25
AYEN AYEN ENERJI 26,16 -0.98 2.018.469,04 14:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,00 -0 780.552,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 289,50 -2.61 86.953.380,75 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,25 0.93 4.838.034,70 14:26
BAGFS BAGFAS 22,86 0.26 2.161.790,62 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 185,20 7.49 293.064.229,00 14:27
BAKAB BAK AMBALAJ 31,80 -0.19 3.138.392,70 14:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,60 2.67 1.063.606,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,84 -1.67 232.727.097,25 14:27
BANVT BANVIT 131,70 -1.57 5.470.095,20 14:22
BARMA BAREM AMBALAJ 5,70 -0.87 2.076.366,30 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,92 0.17 142.270,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,74 0.44 2.467.743,36 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,76 -1.43 4.719.377,04 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 2,64 0.38 1.742.615,67 14:26
BERA BERA HOLDING 12,25 -1.76 45.840.850,57 14:27
BESLR BESLER GIDA 11,03 0.09 5.045.238,38 14:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,20 3.52 68.693.822,64 14:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 59,45 -1.16 225.697.222,75 14:27
BEYAZ BEYAZ FILO 17,59 3.11 18.229.020,56 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 109,20 -1.09 3.703.322,40 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,81 -0 7.698.634,57 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,79 0.80 12.835.676,64 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,44 -9.99 169.693,64 14:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 67,90 -3.48 207.481.266,50 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 410,25 -0.79 1.213.296.130,25 14:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 48,88 3.74 129.417.246,61 14:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,22 0.65 116.109.368,43 14:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,92 5.92 67.056.850,58 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,53 -0.20 901.757,88 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0 83.989.830,17 14:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,53 2.60 50.203.950,81 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,81 -0 13.760.720,29 14:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,66 -1.92 10.610.832,22 14:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,28 -1.07 4.245.669,71 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,02 -2.11 58.747.687,36 14:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,58 0.54 2.372.436,78 14:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,01 0.25 7.168.964,92 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,66 3.75 28.988.714,84 14:27
BORSK BOR SEKER 5,50 -0.72 8.217.665,92 14:27
BOSSA BOSSA 5,84 -0.68 1.188.277,46 14:25
BRISA BRISA 72,70 -0.14 3.064.672,45 14:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,73 -2.32 424.935,67 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,20 0.65 528.084,07 14:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,95 1.31 3.911.676,40 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,81 0.09 20.023.118,14 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,25 6.87 113.571,72 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 683,00 -1.30 460.581.354,00 14:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.480,00 -1.53 28.416.621,00 14:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,69 3.08 136.115.928,15 14:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,97 -1.01 402.622.096,19 14:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,03 -0.40 3.955.561,02 14:23
BULGS BULLS GSYO 13,03 9.96 34.859.848,27 14:18
BURCE BURCELIK 27,44 2.85 40.374.967,88 14:27
BURVA BURCELIK VANA 488,25 9.97 7.625.247,25 14:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,90 -0.20 20.531.182,95 14:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,24 4.42 10.844.216,21 14:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,09 0.93 104.830.634,97 14:27
CASA CASA EMTIA PETROL 42,50 -8.95 1.005.696,02 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,06 -0.64 27.181.395,86 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,65 1.87 233.307.282,75 14:27
CELHA CELIK HALAT 29,20 1.39 26.108.845,74 14:20
CEMAS CEMAS DOKUM 3,19 1.59 11.253.221,22 14:27
CEMTS CEMTAS 7,91 -0.75 4.420.725,20 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 5,61 2.19 49.396.859,87 14:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,72 2.82 24.492.886,59 14:27
CGCAM CAGDAS CAM 20,98 -1.32 24.617.214,30 14:27
CIMSA CIMSA 42,08 -0.89 104.288.563,68 14:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 120,60 -0.99 436.339.356,80 14:27
CLEBI CELEBI 1.355,00 -1.02 12.645.746,00 14:26
CMBTN CIMBETON 1.273,00 -0.93 3.798.659,00 14:26
CMENT CIMENTAS 236,20 -2.40 300.627,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,69 0.60 7.782.483,81 14:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 97,00 7.90 6.428.994,30 14:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,65 9.91 3.057.146,40 14:26
CRFSA CARREFOURSA 222,40 9.99 322.983.601,50 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,14 -0.57 1.909.953,47 14:27
CVKMD CVK MADEN 12,50 0.40 161.935.156,97 14:27
CWENE CW ENERJI 18,66 0.43 194.338.756,25 14:27
DAGI DAGI GIYIM 5,71 2.51 9.591.809,20 14:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,27 3.81 117.791.977,71 14:27
DARDL DARDANEL 1,16 0.87 9.331.680,28 14:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,56 2.01 10.007.841,44 14:27
DENGE DENGE HOLDING 1,84 -0 5.625.411,20 14:20
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,60 -1.23 13.306.917,76 14:27
DERIM DERIMOD 27,26 1.87 11.624.610,20 14:27
DESA DESA DERI 8,85 -1.01 4.540.488,73 14:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,82 -0.52 1.850.654,30 14:15
DEVA DEVA HOLDING 88,50 -1.17 8.462.923,65 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,25 -1.06 5.865.650,30 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 30,00 3.59 1.684.437,98 14:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,75 -0.53 5.278.954,48 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,74 2.88 438.527,34 13:55
DITAS DITAS BDY 9,41 2.95 24.449.471,66 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 23.541.202,38 14:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,18 5.82 122.631.975,96 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,96 4.19 13.638.505,55 14:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,24 -0.24 2.584.280,99 14:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,90 0.07 48.457.547,10 14:27
DOCO DO-CO 10.807,50 0.14 21.324.372,50 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,56 0.89 3.990.744,66 14:27
DOFRB DOF ROBOTIK 74,90 -1.45 71.422.477,90 14:27
DOGUB DOGUSAN 18,91 5.06 11.289.716,79 14:27
DOHOL DOGAN HOLDING 19,14 -0.67 48.971.175,20 14:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,90 -1.61 1.415.863,62 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 562,50 -10.00 157.500,00 14:24
DUNYH DUNYA HOLDING 27,50 10.00 41.385.981,32 14:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,11 9.89 32.522.338,44 14:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,46 0.77 20.836.523,61 14:27
DYOBY DYO BOYA 10,45 0.38 5.323.255,54 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,76 0.90 2.823.304,87 14:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,30 -0.86 10.164.488,65 14:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,35 -0.77 62.897.686,15 14:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,86 -5.48 89.716.166,66 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 232,10 -1.23 26.837.366,20 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,92 -6.89 78.671.321,17 14:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,56 -0 4.389.221,56 14:27
EFOR EFOR YATIRIM 14,24 2.37 214.885.707,23 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.055,00 -0.30 52.757.612,50 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,44 -0.06 22.588.498,04 14:27
EGEPO NASMED EGEPOL 6,27 -1.88 25.444.541,62 14:25
EGGUB EGE GUBRE 100,10 -1.09 13.077.888,25 14:26
EGPRO EGE PROFIL 34,26 -0.29 9.105.135,72 14:26
EGSER EGE SERAMIK 2,67 1.14 768.964,43 14:21
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,60 4.23 80.676.769,96 14:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,76 -0.75 639.224.823,97 14:27
EKIM EKIM TURIZM 15,51 10.00 175.606.850,64 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 51,50 -0 382.954,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,45 -0.86 10.084.024,59 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,61 2.22 12.786.714,25 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,18 1.41 2.356.565,70 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,44 -0.80 6.644.692,74 14:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 133,70 -0.22 504.771,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,54 -0.30 99.967.724,32 14:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,35 -0.22 8.169.327,39 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 13,69 -0.73 374.842.063,57 14:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,40 0.80 156.411.020,60 14:27
ENKAI ENKA INSAAT 83,45 -1.65 331.768.425,45 14:27
ENPRA ENPARA BANK 44,02 -0 997.581,24 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,02 0.67 20.666.577,44 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,25 0.71 25.112.131,64 14:27
EPLAS EGEPLAST 5,58 3.33 15.770.001,93 14:27
ERBOS ERBOSAN 118,80 0.59 1.627.503,10 14:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,94 0.22 8.928.004,38 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,02 -1.65 1.897.249.110,74 14:27
ERSU ERSU GIDA 16,23 8.27 7.870.577,82 14:26
ESCAR ESCAR FILO 15,45 5.10 20.685.626,13 14:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,54 -0.87 40.381.435,95 14:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,59 1.97 21.845.836,71 14:27
ETILR ETILER GIDA 7,49 -1.19 18.138.139,59 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,68 1.57 2.333.078,82 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,70 3.08 1.025.321,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,29 -1.59 832.095,33 14:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52,30 -1.32 228.602.899,75 14:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,86 -0.35 18.011.587,33 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,28 -2.95 6.220.559,74 14:24
EYGYO EYG GMYO 1,90 -0.52 5.411.526,58 14:26
FADE FADE GIDA 12,04 0.84 5.883.145,86 14:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,42 -0.41 50.273.713,85 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,82 -1.09 8.923.641,05 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 270,75 -1.01 6.638.628,50 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,26 -1.16 21.213.538,92 14:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,99 1.02 7.781.166,75 14:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,30 2.21 54.633.538,30 14:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,07 7.25 54.711.162,71 14:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,10 0.08 7.937.377,96 14:27
FROTO FORD OTOSAN 74,75 0.27 648.057.011,40 14:27
FZLGY FUZUL GMYO 5,44 1.30 53.346.909,17 14:27
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 -0.23 1.359.402.055,70 14:27
GARFA GARANTI FAKTORING 23,24 1.84 14.480.918,44 14:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 115,00 -0.17 2.840.607,30 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,12 2.40 15.704.473,75 14:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,68 0.35 1.262.418,82 14:24
GENIL GEN ILAC 4,30 -9.85 40.332.155,30 14:27
GENKM GENTAS KIMYA 7,72 1.58 41.525.935,80 14:27
GENTS GENTAS 4,40 6.80 48.192.980,11 14:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,69 10.00 208.949.943,28 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,48 -0.47 150.486.385,12 14:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,16 0.79 35.033.193,92 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,64 -0.19 910.411,79 14:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,88 0.29 5.365.972,22 14:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 138,30 -1.21 224.925.845,00 14:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,91 5.52 20.761.461,41 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,56 -0.84 9.836.407,05 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,16 -8.21 159.807.919,64 14:27
GOKNR GOKNUR GIDA 14,66 0.27 10.340.453,28 14:27
GOLDA GOLDA GIDA 8,87 -0.78 123.506.962,33 14:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 261,75 0.38 9.071.260,25 14:19
GOODY GOOD-YEAR 2,20 0.46 3.233.225,44 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,43 0.36 9.770.491,45 14:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 9.89 2.086.307,56 14:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,50 -0.73 30.100.115,00 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 111,60 2.86 61.618.914,20 14:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,85 -0.67 7.480.043,22 14:25
GSDHO GSD HOLDING 4,06 -0.25 8.489.280,29 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 1.25 30.832.179,82 14:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 415,25 -0.18 424.867.488,75 14:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 151,70 -9.97 99.060,10 14:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,42 0.29 18.635.439,88 14:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 31,12 0.78 39.366.711,52 14:27
HALKB T. HALK BANKASI 45,00 0.49 617.369.612,08 14:27
HATEK HATAY TEKSTIL 7,98 -0.87 1.291.407,57 14:08
HATSN HATSAN GEMI 31,00 -0.32 37.957.864,20 14:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,10 10.00 92.604.652,10 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 10,32 9.90 14.181.000,96 14:24
HEKTS HEKTAS 2,17 0.46 125.570.207,41 14:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,68 7.16 47.539.148,27 14:27
HLGYO HALK GMYO 4,25 -0.23 29.128.404,13 14:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,54 1.20 27.426.851,16 14:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,67 3.21 162.155.963,08 14:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,22 1.79 13.259.012,80 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,51 -0.66 2.036.464,86 14:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,12 -4.85 193.465.937,25 14:18
HURGZ HURRIYET GZT. 5,26 2.53 8.586.748,90 14:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,53 -0 8.000.131,11 14:26
ICUGS ICU GIRISIM 1,24 9.73 47.005.223,25 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,11 0.48 1.237.036,81 14:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 47,58 -9.97 298.849,98 14:22
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,92 -2.81 33.937.589,68 14:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,64 -0.61 216.265,92 14:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,95 -1.04 13.089.671,65 14:14
IHLAS IHLAS HOLDING 0,90 1.12 19.388.306,50 14:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,21 0.83 4.009.514,77 14:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,02 -1.92 955.433,03 14:27
IMASM IMAS MAKINA 1,61 -0 10.119.613,73 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,85 1.98 19.959.365,47 14:27
INFO INFO YATIRIM 1,15 9.52 2.414.775,75 14:24
INGRM INGRAM BILISIM 306,00 -1.29 5.308.385,50 14:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 177,00 -0.56 257.373,40 13:55
INTEM INTEMA 198,90 -0.50 1.695.645,20 14:20
INTET INTETRA TEKNOLOJI 54,50 3.51 356.332.051,30 14:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,64 1.26 7.425.180,11 14:23
INVES INVESTCO HOLDING 699,00 -0.99 9.696.014,50 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,80 -0.41 584.144,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,81 -0.47 2.304.717.375,15 14:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,15 -4.09 143.777.441,10 14:27
ISFIN IS FIN.KIR. 17,28 0.12 7.208.965,93 14:27
ISGSY IS GIRISIM 12,77 -0.47 15.099.801,37 14:27
ISGYO IS GMYO 23,16 -1.28 8.448.289,12 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 4,01 9.86 166.090.018,34 14:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,60 -0.65 51.673.799,70 14:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,61 -0.18 2.412.007,65 14:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 22,86 2.42 607.958.407,34 14:27
ISYAT IS YAT. ORT. 6,70 -0.30 1.255.559,69 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,95 0.25 17.541.345,17 14:27
IZFAS IZMIR FIRCA 10,53 -10.00 2.953.328,04 14:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,86 1.53 4.393.144,94 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 -1.45 22.079.183,28 14:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,40 -0 8.518.082,99 14:27
KAPLM KAPLAMIN 142,70 5.70 95.135.691,40 14:27
KARCL KARDEMIR CELIK 48,20 -9.99 2.542.212,60 14:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,23 0.81 8.433.150,86 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,12 -0.22 33.144.593,75 14:27
KARTN KARTONSAN 91,30 10.00 65.847.610,05 14:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 -0 51.766.774,46 14:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,13 -0.63 5.931.851,40 14:27
KBORU KUZEY BORU 12,07 -0.41 42.617.875,13 14:27
KCAER KOCAER CELIK 10,43 -0.86 55.978.900,80 14:27
KCHOL KOC HOLDING 215,60 0.33 1.968.621.233,70 14:27
KENT KENT GIDA 291,75 1.30 390.084,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,00 1.78 3.286.909,15 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,27 1.62 7.373.937,27 14:27
KGYO KORAY GMYO 8,71 -0.91 42.460.765,60 14:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,95 -0.09 1.813.156,45 14:27
KLGYO KILER GMYO 4,35 2.35 25.130.499,03 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,80 0.18 6.964.616,32 14:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,58 3.39 14.138.010,64 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,52 -0.40 492.693,96 13:55
KLRHO KILER HOLDING 13,62 9.93 381.633.104,50 14:26
KLSER KALESERAMIK 19,23 0.42 3.307.642,25 14:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,16 -4.32 17.965.250,15 14:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,20 -0.09 22.498.289,80 14:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,65 0.41 3.506.355,40 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,46 -2.22 14.994.121,18 14:27
KOCMT KOC METALURJI 2,92 2.10 181.549.167,13 14:27
KONKA KONYA KAGIT 9,29 3.11 53.384.844,78 14:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,19 -0.45 4.904.648,91 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.550,00 0.21 14.396.650,00 14:27
KOPOL KOZA POLYESTER 3,23 1.57 11.500.644,34 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,10 0.65 19.011.600,39 14:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,95 -1.87 11.469.077,59 14:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 54,15 9.93 333.836.218,60 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 41,04 -3.48 184.076.464,80 14:27
KRDMB KARDEMIR (B) 74,50 3.19 319.644.556,55 14:27
KRDMD KARDEMIR (D) 44,06 -2.13 950.122.113,10 14:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,35 2.76 33.681.377,42 14:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,20 2.51 6.781.862,38 14:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,97 1.27 13.030.861,21 14:22
KRSTL KRISTAL KOLA 7,82 0.77 26.594.912,37 14:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,03 0.84 1.956.699,12 14:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 -1.85 5.272.941,18 14:27
